
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2012 года рождения
ГРУППОВОЙ ЭТАП. РАУНД 2
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. Группа А2
(г. Тольятти))
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШ №2 «Ювента»-1 (Тольятти) | Бетра Семён |
| СШ №2 «Ювента»-3 (Тольятти) | Новичков Герман |
| СШОР №3 (Ижевск) | Милованов Лев |
| БК «Альянс» (Волгоград) | Вихлянцев Семён |
| СШ №10 (Набережные Челны) | Голубев Никита |
| СШ №12 (Волгоград) | Лагутин Семён |
| IS Academy (Краснодар) | Емтыль Дамир |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Селейдарян Гарегин (IS Academy (Краснодар)) |
| Лучший атакующий защитник | Подкидышев Клим (СШ №2 «Ювента»-3 (Тольятти)) |
| Лучший легкий форвард | Плотников Матвей (СШОР №3 (Ижевск)) |
| Лучший тяжелый форвард | Брязяков Михаил (СШ №2 «Ювента»-1 (Тольятти)) |
| Лучший центровой | Демин Михаил (СШ №2 «Ювента»-1 (Тольятти)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Зиме Калеле Тимур (БК «Альянс» (Волгоград)) |
| Броски с точек | Подкидышев Клим (СШ №2 «Ювента» (Тольятти) |
ЛУЧШИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Лучший по Коэф-ту полезности | Каныгин Макар (СШ №2 «Ювента»-1 (Тольятти)) |
| Лучший по подборам | Петров Тимофей (СШ №12 (Волгоград)) |
| Лучший по штрафным броскам | Береза Макар (СШ №2 «Ювента»-3 (Тольятти)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. Группа В2
(г. Вологда))
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШОР по баскетболу (Вологда) | Раззаханов Мухаммад |
| ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл.) | Бляблин Фёдор |
| ДЮСШ «Плавск» (Тульская обл.) | Брюханов Егор |
| СШОР по баскетболу-2 (Вологда) в/к | Турупаев Демьян |
| СШОР №49 «Тринта»(ю13) (Москва) | Веремеенко Дмитрий |
| СШОР №3 (Череповец) в/к | Ефимов Данила |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Кирсанов Ярослав (СШОР по баскетболу (Вологда)) |
| Лучший атакующий защитник | Бойко Дмитрий (ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл.)) |
| Лучший легкий форвард | Глобин Иван (ДЮСШ «Плавск» (Тульская обл.)) |
| Лучший тяжелый форвард | Хоруженко Александр (СШОР №49 «Тринта»(ю13) (Москва)) |
| Лучший центровой | Полтэф Егор (ДЮСШ «Плавск» (Тульская обл.)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Алекперов Артём (ДЮСШ «Плавск» (Тульская обл.)) |
| Броски с точек | Шанталей Дмитрий (СШОР №49 «Тринта»(ю13) (Москва) |
ЛУЧШИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Лучший по Коэф-ту полезности | Букюкин Глеб (ДЮСШ «Плавск» (Тульская обл.)) |
| Лучший по подборам | Солодов Иван (ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл.)) |
| Лучший по штрафным броскам | Мешков Семён (ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. Группа С2
(г. Спас-Клепики))
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| «Симбирские орлы» СШ №1 (Ульяновск) | Кудрявцев Никита |
| СШОР №7 (Нижний Новгород) | Доценко Егор |
| СШОР «Единство» (Рязань) | Моисеев Егор |
| СШОР «Гольяново»(ю13) (Москва) | Жихорев Олегг |
| СШ «Черноголовка» (Черноголовка) | Швец Илья |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Гаврилов Андрей (СШОР «Гольяново»(ю13) (Москва)) |
| Лучший атакующий защитник | Пушкин Сергей (СШ «Черноголовка» (Черноголовка)) |
| Лучший легкий форвард | Клычев Георгий (СШОР №7 (Нижний Новгород)) |
| Лучший тяжелый форвард | Пантюшов Данила («Симбирские орлы» СШ №1 (Ульяновск)) |
| Лучший центровой | Трегубов Максим (СШОР «Единство» (Рязань)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Зайцев Ярослав (СШОР №7 (Нижний Новгород)) |
| Броски с точек | Погребняк Егор («Симбирские орлы» СШ №1 (Ульяновск)) |
ЛУЧШИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Лучший по Коэф-ту полезности | Попов Давид (СШОР «Единство» (Рязань)) |
| Лучший по подборам | Кузнецов Евгений (СШ «Черноголовка» (Черноголовка)) |
| Лучший по штрафным броскам | Зайцев Ярослав (СШОР №7 (Нижний Новгород)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. Группа D2
(г. Заречный))
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШ №2 «Ювента» (Тольятти) | Юфимов Максим |
| СТАРТ СОЮЗ СШ (Заречный) | Цедрик Роман |
| БК «Сурские крылья» (Пенза) | Ворожейкин Матвей |
| СШ «Девон» (Альметьевск) | Маслов Даниил |
| СШОР №13 (Самара) | Ланцевич Александр |
| СШ №1-2 (Пенза) | Бугаев Святослав |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Волгушев Роман (СШ №2 «Ювента» (Тольятти)) |
| Лучший атакующий защитник | Дворецков Никита (СТАРТ СОЮЗ СШ (Заречный)) |
| Лучший легкий форвард | Данилов Юрий (СШ №2 «Ювента» (Тольятти)) |
| Лучший тяжелый форвард | Данилов Юрий (СШ №2 «Ювента» (Тольятти)) |
| Лучший центровой | Быков Данил (СШ №1-2 (Пенза)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Гердаев Богдан (СШ №2 «Ювента» (Тольятти)) |
| Броски с точек | Лазарев Степан (СШ №2 «Ювента» (Тольятти)) |
ЛУЧШИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Лучший по Коэф-ту полезности | Рудаков Василий (СШ №2 «Ювента» (Тольятти)) |
| Лучший по подборам | Шитов Владислав (БК «Сурские Крылья» (Пенза)) |
| Лучший по штрафным броскам | Нафиков Дамир (СШ «Девон» (Альметьевск)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. Группа Е2
(г. Самара))
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШОР №1-1 (Самара) | Балдуев Арсений |
| СШОР №1-2 (Самара) | Каверин Доминик |
| ЦСП по баскетболу (Волжский) | Воробьёв Артём |
| СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | Новгородов Михаил |
| БК «Форвард» (Ростов-на-Дону) | Щукин Егор |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Богданов Артём (ЦСП по баскетболу (Волжский)) |
| Лучший атакующий защитник | Султанов Дмитрий (БК «Форвард» (Ростов-на-Дону)) |
| Лучший легкий форвард | Мещеров Дмитрий (СШОР №1-1 (Самара)) |
| Лучший тяжелый форвард | Яшин Артём (СШОР №1-1 (Самара)) |
| Лучший центровой | Песков Александр (БК «Форвард» (Ростов-на-Дону)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Воронин Игнат (СШОР №1-1 (Самара)) |
| Броски с точек | Капишников Виктор (СШОР №1-1 (Самара)) |
ЛУЧШИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Лучший по Коэф-ту полезности | Якименко Кирилл (ЦСП по баскетболу (Волжский)) |
| Лучший по подборам | Петин Глеб (СШОР №5 «Надежда» (Оренбург)) |
| Лучший по штрафным броскам | Яшин Артём (СШОР №1-1 (Самара)) |
