
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 27.10.2025 г.
дозаявки на участие направлять на juniorbasket@bk.ru
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| 1 | СШОР «Олимп» (Домодедово) | 186 | 419 | -233 | 1 |
| 2 | СШ ИВС (Ессентуки) | 241 | 299 | -58 | 1 |
| 3 | СШ №12 (Волгоград) | 280 | 298 | -18 | 4 |
| 4 | «Арсенал» СШ ИВС (Тула) | 464 | 161 | 303 | 6 |
| 5 | БК «Минск» (Минск) | 325 | 287 | 38 | 4 |
| 6 | СШ №1 (Пенза) | 357 | 264 | 93 | 5 |
| 7 | СШОР «Витязь» (Чехов) | 211 | 326 | -115 | 2 |
| 8 | «Легион» СШ по баскетболу(ю12) (Саратов) | 291 | 320 | -29 | 2 |
| 9 | СШ «Старый городок» (Звенигород) | 320 | 339 | -19 | 3 |
| 10 | СШОР БГО (Ногинск) | 376 | 290 | 86 | 6 |
| 11 | СШ «Девон» (Альметьевск) | 226 | 399 | -173 | 2 |
| 12 | СШОР «Глория» (Москва) | 260 | 324 | -64 | 2 |
| 13 | СШ №10 (Набережные Челны) | 282 | 265 | 17 | 4 |
| 14 | СШ по баскетболу им.Грекова (Чебоксары) | 253 | 369 | -116 | 1 |
| 15 | СШОР «Гольяново» (Москва) | 380 | 249 | 131 | 6 |
| 16 | СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | 273 | 285 | -12 | 4 |
| 17 | БК «AiRom Academy» (Атырау) | 238 | 309 | -71 | 3 |
| 18 | Кольчугинская ДЮСШ (Владимр.обл.) | 215 | 352 | -137 | 1 |
| 19 | БК «Тамбов» (Тамбов) | 356 | 260 | 96 | 4 |
| 20 | РШИПС (Ростов-на-Дону) | 373 | 181 | 192 | 6 |
| 21 | СШОР «Юность» (Старый Оскол) | 316 | 318 | -2 | 5 |
| 22 | СШ «Юность» (Энгельс) | 221 | 385 | -164 | 1 |
| 23 | СШ №1 (Киров) | 261 | 275 | -14 | 3 |
| 24 | СШ №2 «Ювента» (Тольятти) | 426 | 214 | 212 | 5 |
| 25 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 342 | 240 | 102 | 5 |
| 26 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 377 | 247 | 130 | 6 |
| 27 | «СФБ» (Солнечногорск) | 272 | 253 | 19 | 5 |
| 28 | СШ №2 (Ухта) | 251 | 326 | -75 | 2 |
| 29 | СШ «Первомайская» (Москва) | 265 | 297 | -32 | 3 |
| 30 | СШ №1 (Владимир) | 214 | 301 | -87 | 3 |
