
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2024-2025 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2024-2025 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 18.03.2025 г.
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ ЗАЯВИВШИЕСЯ КОМАНДЫ
| № | Команда | М | |||
| Участники Суперфинала | |||||
| 1 | «Арсенал» СШОР ИВС (Тула) | 1 | |||
| 2 | РШИПС (Ростов-на-Дону) | 2 | |||
| 3 | СШ №1 (Пенза) | 3 | |||
| 4 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 4 | |||
| 5 | СШОР «Глория» (Москва) | 5 | |||
| 6 | СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | 6 | |||
| 7 | СШОР «Гольяново» (Москва) | 7 | |||
| 8 | БК «Мякиши» (Боровичи) | 8 | |||
| СШОР «Югория» им.Пилояна (Сургут) | снялась | ||||
| Участники Финала «Б» |
|||||
| № | Команда | М | |||
| 1 | СФБ (Солнечногорск) | 1 | |||
| 2 | СШОР «ЦСКА»-2 (Москва) | 2 | |||
| 3 | СШ №12 (Волгоград) | 3 | |||
| 4 | СШОР №71 «Тимирязевская»(Москва) | 4 | |||
| 5 | СШ №10 (Набережные Челны) | 5 | |||
| 6 | СШ «Девон» (Альметьевск) | 6 | |||
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| Итоги Полуфинального этапа |
|||||
| 1 | «Арсенал» СШОР ИВС (Тула) | 1258 | 571 | 687 | 18 |
| 2 | РШИПС (Ростов-на-Дону) | 1023 | 502 | 521 | 18 |
| 3 | СШОР «Глория» (Москва) | 1140 | 531 | 609 | 16 |
| 4 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 1171 | 729 | 442 | 16 |
| 5 | СШОР «Гольяново» (Москва) | 971 | 729 | 242 | 15 |
| 6 | СШОР «Югория» им.Пилояна (Сургут) | 1051 | 663 | 388 | 14 |
| 7 | СШ №1 (Пенза) | 950 | 653 | 297 | 14 |
| 8 | БК «Мякиши» (Боровичи) | 985 | 774 | 211 | 14 |
| 9 | СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | 849 | 748 | 101 | 14 |
| 10 | СШ №12 (Волгоград) | 796 | 680 | 116 | 13 |
| 11 | СФБ (Солнечногорск) | 1026 | 691 | 335 | 12 |
| 12 | СШОР «ЦСКА»-2 (Москва) | 915 | 703 | 212 | 12 |
| 13 | СШОР №71 «Тимирязевская»(Москва) | 989 | 809 | 180 | 9 |
| 14 | СШ №10 (Набережные Челны) | 736 | 827 | -91 | 9 |
| 15 | СШОР «Юность» (Старый Оскол) | 820 | 882 | -62 | 8 |
| 16 | СШОР БГО (Ногинск) | 714 | 873 | -159 | 8 |
| 17 | СШОР №1 (Самара) | 683 | 918 | -235 | 8 |
| 18 | БК «Тамбов» (Тамбов) | 681 | 915 | -234 | 6 |
| 19 | ДБА (Минск) — снялись | 546 | 696 | -150 | 7 |
| 20 | СШ «Триумф» (Славянск-на-Кубани) | 453 | 587 | -134 | 6 |
| 21 | СШ «Девон» (Альметьевск) | 349 | 835 | -486 | 5 |
| 22 | СШ (Кольчугино) | 425 | 653 | -228 | 4 |
| 23 | СШОР №23 (Волгоград) | 408 | 709 | -301 | 4 |
| 24 | ДЮСШ БК «Горизонт» (Минск) | 377 | 871 | -494 | 4 |
| 25 | СШ «Юность» (Энгельс) | 372 | 754 | -382 | 3 |
| 26 | СШ №1 (Владимир) | 312 | 699 | -387 | 3 |
| 27 | «Руна» (Москва) | 217 | 316 | -99 | 2 |
| 28 | «Стремление» (Москва) | 179 | 324 | -145 | 2 |
| 29 | УУОР «Данко» (Ульяновск) | 170 | 420 | -250 | 2 |
| 30 | БА «Альфа» (Курск) | 215 | 844 | -629 | 2 |
| 31 | СШ по баскетболу (Саратов) | 287 | 326 | -39 | в/к |
| 32 | БК «Мечта» (Минск) | 396 | 232 | 164 | в/к |
