
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд юношей 2012 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд юношей 2012 года рождения
Турнир завершен
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ
| № | Команда | + | — | +/- |
Место |
| ИТОГИ СУПЕРФИНАЛА | |||||
| 1 | АБ «Самара-Юниор» (Самара) | 304 | 117 | 187 | 1 |
| 2 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 250 | 175 | 75 | 2 |
| 3 | БК «Калий-Баскет» (Березники) | 257 | 245 | 12 | 3 |
| 4 | БК «Русичи» (Курск) | 146 | 222 | -76 | 3 |
| 5 | ДБА (Минск) | 225 | 253 | -28 | 5 |
| 6 | ДЮСШ «Собинка» (Владимирская обл.) | 198 | 243 | -45 | 6 |
| 7 | СШОР №9 (Воронеж) | 118 | 243 | -125 | 7 |
| 8 | СШОР №1 им. Папертева (Дзержинск) | ||||
| Итоги Полуфинального этапа | + | — | +/- | Место | |
| СШОР по баскетболу (Мытищи) | 202 | 155 | 47 | 1 | |
| БК «Русичи» (Курск) | 243 | 166 | 77 | 2 | |
| ДБА (Минск) | 191 | 211 | -20 | 3 | |
| СШОР №9 (Воронеж) | 183 | 148 | 35 | 4 | |
| СШОР №49 «Тринта»-2 (ю13)(Москва) | 166 | 168 | -2 | 5 | |
| ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | 154 | 137 | 17 | 6 | |
| ДЮСШ (Борисоглебск) | 73 | 277 | -204 | 7 | |
| АБ «Самара-Юниор» (Самара) | 377 | 163 | 214 | 1 | |
| БК «Калий-Баскет» (Березники) | 285 | 230 | 55 | 2 | |
| СШОР №1 им. Папертева (Дзержинск) | 229 | 205 | 24 | 3 | |
| ДЮСШ «Собинка» (Владимирская обл.) | 158 | 253 | -95 | 4 | |
| БК «Краснодар» (Краснодар) | 209 | 190 | 19 | 5 | |
| СШ «Энергия» (Среднеуральск) | 194 | 184 | 10 | 6 | |
| Истринская СШ (Дедовск) | 143 | 258 | -115 | 7 | |
| ФБ (Набережные Челны) | 129 | 304 | 175 | 8 | |
| Итоги Группового этапа | |||||
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| 1 | АБ «Самара-Юниор» (Самара) | 751 | 291 | 460 | 12 |
| 2 | БК «Русичи» (Курск) | 608 | 202 | 406 | 12 |
| 3 | БК «Калий-Баскет» (Березники) | 560 | 341 | 219 | 11 |
| 4 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 577 | 202 | 375 | 10 |
| 5 | СШОР №1 им. Папертева (Дзержинск) | 507 | 337 | 170 | 9 |
| 6 | ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | 374 | 264 | 110 | 9 |
| 7 | ДБА (Минск) | 474 | 417 | 57 | 9 |
| 8 | ДЮСШ «Собинка» (Владимирская обл.) | 340 | 311 | 29 | 9 |
| 9 | БК «Краснодар» (Краснодар) | 519 | 280 | 239 | 8 |
| 10 | СШОР №9 (Воронеж) | 401 | 261 | 140 | 6 |
| 11 | СШОР №49 «Тринта»-2 (ю13)(Москва) | 317 | 304 | 13 | 6 |
| 12 | СШ «Энергия» (Среднеуральск) | 359 | 402 | -43 | 6 |
| 13 | ФБ (Набережные Челны) | 259 | 482 | -223 | 4 |
| 14 | ДЮСШ (Борисоглебск) | 202 | 577 | -375 | 4 |
| 15 | Истринская СШ (Дедовск) | 202 | 360 | -443 | 4 |
| 16 | СШОР №2 (Кострома) | 108 | 511 | -403 | 3 |
| 17 | СШОР №2-2 (Волгоград) | 144 | 675 | -531 | 3 |
| 18 | СШОР №2 (Волгоград) | 59 | 309 | -250 | 1 |
| 19 | СШОР №9-2 (Воронеж) | 205 | 155 | 50 | в/к |
