
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд юношей 2008 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд юношей 2008 года рождения
ТУРНИР СЕЗОНА 2022-2023гг. — ЗАВЕРШЕН
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ
| Результаты СУПЕРФИНАЛА | |||||
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| 1 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 1 | |||
| 2 | ДЮБК «Руна-баскет»(Москва) | 2 | |||
| 3 | «Локомотив-Кубань» (Краснодар) | 3 | |||
| 4 | СШОР Адмиралтейского р-на (Санкт-Петербург) | 4 | |||
| 5 | ПБА «Волот» (Саратов) | 5 | |||
| 6 | СШОР №12 (Волгоград) | 6 | |||
| 7 | СШОР №1 (Самара) | 7 | |||
| 8 | СШОР №2 «Красные Крылья»-1 (Тольятти) | 8 | |||
| Результаты соревнований. ФИНАЛ «Б» |
|||||
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| 1 | СШ №10 (Наб. Челны) | 339 | 251 | 88 | 1 |
| 2 | СШОР №7 (Нижний Новгород) | 273 | 289 | -16 | 2 |
| 3 | СШОР «Мещера» (Нижний Новгород) | 250 | 234 | 16 | 3 |
| 4 | СШОР «Динамо» (Москва) | 256 | 285 | -29 | 4 |
| 5 | РГУОР (Минск) | 277 | 284 | -7 | 5 |
| 6 | «КБ-52-Дом Москвы» (Балахна) | 257 | 309 | -52 | 6 |
| Участники Суперфинала и Финала «Б» выделены «жирным» шрифтом |
|||||
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| 1 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 985 | 411 | 574 | 12 |
| 2 | «Локомотив-Кубань» (Краснодар) | 895 | 405 | 490 | 12 |
| 3 | СШОР №1 (Самара) | 611 | 300 | 311 | 12 |
| 4 | ДЮБК «Руна-баскет»(Москва) | 854 | 352 | 502 | 11 |
| 5 | ПБА «Волот» (Саратов) | 825 | 617 | 208 | 10 |
| 6 | СШОР Адмиралтейского р-на (Санкт-Петербург) | 738 | 410 | 328 | 9 |
| 7 | СШОР №12 (Волгоград) | 594 | 518 | 76 | 9 |
| 8 | СШОР №2 «Красные Крылья»-1 (Тольятти) | 572 | 502 | 70 | 9 |
| 9 | СШ №10 (Наб. Челны) | 487 | 431 | 56 | 8 |
| 10 | СШОР «Динамо» (Москва) | 537 | 642 | -105 | 8 |
| 11 | «КБ-52-Дом Москвы» (Балахна) | 557 | 428 | 129 | 7 |
| 12 | СШОР №7 (Нижний Новгород) | 488 | 497 | -9 | 7 |
| 13 | СШ «Мещера» (Нижний Новгород) | 588 | 635 | -47 | 7 |
| 14 | СШОР «Олимпиец» (Пермь) | 300 | 234 | 66 | 6 |
| 15 | РГУОР (Минск) | 502 | 579 | -77 | 6 |
| 16 | ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» (Пермь) | 306 | 240 | 66 | 5 |
| 17 | СШОР №5 (Белгород) | 351 | 747 | -396 | 5 |
| 18 | БК «Калий-Баскет» (Березники) | 527 | 628 | -101 | 4 |
| 19 | БК «Космос» (Самара) | 437 | 680 | -243 | 4 |
| 20 | СШ «Девон» (Альметьевск) | 305 | 632 | -327 | 4 |
| 21 | БК «Олимпаван» (Ереван) | 462 | 792 | -330 | 3 |
| 22 | СШОР №2 «Красные Крылья»-2 (Тольятти) | 168 | 302 | -134 | 2 |
| 23 | РБА (Москва) | 236 | 896 | -660 | 2 |
| 24 | СШОР №2 (Кострома) | 119 | 577 | -458 | 1 |
| 25 | СШОР «Юность» (Старый Оскол) | 205 | 274 | -69 | в/к |
| 26 | СШОР №9 (Воронеж) | 217 | 137 | 80 | в/к |
