
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд девушек 2011 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд девушек 2011 года рождения
Турнир сезона 2022-2023 завершен
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| Участники Суперфинала |
|||||
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| 1 | СШОР №2 Невского р-на (Санкт-Петербург) | 221 | 198 | 23 | 1 |
| 2 | СШОР №13 (Самара) | 227 | 199 | 28 | 2 |
| 3 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 234 | 168 | 66 | 3 |
| 4 | ДБК «Спартак» (Моск.обл.) | 225 | 203 | 22 | 4 |
| 5 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 277 | 206 | 71 | 5 |
| 6 | СШОР Василеостровского р-на (Санкт-Петербург) | 173 | 275 | -102 | 6 |
| 7 | СШОР «Глория» (Москва) | 168 | 232 | -64 | 7 |
| 8 | ДЮСШ «Собинка» (Владимирская обл.) | 165 | 209 | -44 | 8 |
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| Участники Полуфинального этапа (выделены жирным шрифтом) |
|||||
| 1 | СШОР №13 (Самара) | 823 | 147 | 676 | 12 |
| 2 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 543 | 188 | 355 | 11 |
| 3 | ДБК «Спартак» (Моск.обл.) | 606 | 317 | 289 | 11 |
| 4 | СШОР №2 Невского р-на (Санкт-Петербург) | 446 | 215 | 231 | 11 |
| 5 | СШОР Василеостровского р-на (Санкт-Петербург) | 477 | 328 | 149 | 11 |
| 6 | ДЮСШ «Собинка» (Владимирская обл.) | 479 | 341 | 138 | 9 |
| 7 | СШОР «Глория» (Москва) | 425 | 376 | 49 | 9 |
| 8 | БК «Олимп» (Санкт-Петербург) | 388 | 299 | 89 | 8 |
| 9 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 466 | 319 | 147 | 7 |
| 10 | СШОР «Тринта» (Москва) | 436 | 318 | 118 | 7 |
| 11 | СШ «УНИКС-ЮНИОР» (Казань) | 310 | 410 | -100 | 6 |
| 12 | СШОР «Единство» (Рязань) | 309 | 457 | -148 | 5 |
| 13 | СШ №1 (Новотроицк) | 256 | 502 | -246 | 5 |
| 14 | СШОР «Динамо» (Курск) | 293 | 440 | -147 | 4 |
| 15 | СШОР №2 (Волгоград) | 131 | 710 | -579 | 3 |
| 16 | ДЮСШ «СпArta&K» (Яросл.обл.) | 152 | 768 | -616 | 3 |
| 17 | БК «Северяночка» (Сыктывкар) | 181 | 367 | -186 | 2 |
| 18 | СШОР Кировского р-на | 103 | 222 | -119 | в/к |
| 19 | СШОР (Ногинск) | 164 | 325 | -223 | в/к |
