
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд девушек 2009 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд девушек 2009 года рождения
ТУРНИР Сезона 2023-2024 — ЗАВЕРШЕН
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| ИТОГИ СУПЕРФИНАЛА |
|||||
| СШОР «ЦСКА» (Москва) | 304 | 216 | 88 | 1 | |
| СШОР «Динамо» (Курск) | 252 | 253 | -1 | 2 | |
| СШОР по ИВС «Спарта энд К» (Моск.обл.) | 279 | 200 | 79 | 3 | |
| СШОР №13 (Самара) | 288 | 207 | 71 | 4 | |
| СШОР №2 Невского р-на (Санкт-Петербург) | 201 | 205 | -4 | 5 | |
| «Гармония»-СШОР №1 (Самара) | 219 | 220 | -1 | 6 | |
| ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) | 178 | 261 | -83 | 7 | |
| СШОР по баскетболу (Мытищи) | — | — | — | — | |
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| 1 | СШОР №13 (Самара) | 705 | 244 | 461 | 12 |
| 2 | СШОР №2 Невского р-на (Санкт-Петербург) | 548 | 225 | 323 | 12 |
| 3 | СШОР по ИВС «Спарта энд К» (Моск.обл.) | 831 | 337 | 494 | 11 |
| 4 | СШОР «Динамо» (Москва) | 700 | 345 | 355 | 10 |
| 5 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 523 | 352 | 171 | 10 |
| 6 | БК «Катрина» (Новосибирск) | 488 | 413 | 75 | 10 |
| 7 | СШОР «Динамо» (Курск) | 553 | 373 | 180 | 9 |
| 8 | ДЮСШ №1 (Владимир) | 419 | 306 | 113 | 9 |
| 9 | «Гармония-СШОР №1» (Самара) | 402 | 336 | 66 | 9 |
| 10 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 495 | 445 | 50 | 8 |
| 11 | ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) | 429 | 514 | -85 | 7 |
| 12 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 488 | 178 | 310 | 6 |
| 13 | СШОР №49 «Тринта»(Москва) | 333 | 367 | -34 | 6 |
| 14 | БК «Комета»(д10) (Ливны) | 437 | 484 | -47 | 6 |
| 15 | СШОР №9 (Воронеж) | 292 | 457 | -165 | 6 |
| 16 | СК «Виктория» (Можга) | 415 | 418 | -3 | 5 |
| 17 | ДЮСШ «УГМК-Юниор» (В.Пышма) | 405 | 494 | -89 | 5 |
| 18 | СШОР по баскетболу (Вологда) | 305 | 439 | -134 | 5 |
| 19 | СШОР №4 (Иваново) | 318 | 497 | -179 | 5 |
| 20 | СШОР №1 (Самара) | 273 | 422 | -149 | 4 |
| 21 | ДЮСШ «СпArta&K» (Яросл.обл.) | 187 | 709 | -522 | 3 |
| 22 | БК «Горизонт» (Минский р-он) | 77 | 326 | -249 | 2 |
| 23 | СШОР №2 (Волгоград) | 38 | 495 | -457 | 1 |
| 24 | «Гомельские рыси»-ГОЦОР (Гомель) | 105 | 296 | -192 | 0 |
| 25 | СШОР №9 Воронеж-2 (Воронеж) | 123 | 285 | -162 | в/к |
| 26 | БК «Минск» (Минск) | 182 | 211 | -29 | в/к |
| 27 | СШ «Дельфин» (Новомичуринск) | 106 | 299 | -193 | в/к |
