Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2021-2022 гг.
среди команд юношей 2011 г.р.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППОВОЙ ЭТАП РАУНД 2
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ А2
(г. ТОЛЬЯТТИ)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШОР "ЦСКА"-1 (Москва) | Сидоров Никита |
СШОР №2 "Красные Крылья" (Тольятти) | Корчин Ярослав |
СШОР №1 (Химки) | Коденко Артур |
БК "Космос-СШОР №1" (Самара) | Безменов Илья |
СШОР "Трудовые Резервы"-2 (Москва) | Богданов Макар |
СШОР №49 "Тринта" (Москва) | Гудымов Георгий |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Напольских Иван (СШОР №49 "Тринта" (Москва)) |
Лучший атакующий защитник | Кирьянов Иван (БК "Космос-СШОР №1" (Самара)) |
Лучший легкий форвард | Трефилов Роман (СШОР №2 "Красные Крылья" (Тольятти)) |
Лучший тяжелый форвард | Островский Сергей (СШОР "ЦСКА"-1 (Москва)) |
Лучший центровой | Сизинцев Алексей (СШОР №1 (Химки)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
"Американка" | Угаров Ерофей (СШОР "ЦСКА"-1 (Москва)) |
Броски с точек | Геронин Илья (СШОР №49 "Тринта" (Москва)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ В2
(г. Можга)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШОР "Глория"-2 (Москва) | Ерастов Олег |
ДЮСШ "Урал-Грейт-Юниор" (Пермь) | Попов Максим |
СШОР "Глория"-1 (Москва) | Казаков Кузьма |
СК "Виктория" (Можга) | Сагдиев Ильназ |
СК "Виктория"-2 (Можга) | Семенова Софья |
СК "Виктория"-10 (Можга) | Хакимов Данис |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Третьяков Роман (СШОР "Глория"-2 (Москва)) |
Лучший атакующий защитник | Небогатиков Данил (СК "Виктория" (Можга)) |
Лучший легкий форвард | Коробкин Владислав (СШОР "Глория"-1 (Москва)) |
Лучший тяжелый форвард | Куликов Кирилл (ДЮСШ "Урал-Грейт-Юниор" (Пермь))xx |
Лучший центровой | Матвеев Никита (СШОР "Глория"-2 (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
"Американка" | Матвеев Никита (СШОР "Глория"-2 (Москва)) |
Броски с точек | Третьяков Роман (СШОР "Глория"-2 (Москва)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ С2
(г. Белгород)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШОР №71 "Тимирязевская" (Москва) | Лебедев Роман |
СШОР №4 (Белгород) | Дудукалов Богдан |
СШОР "Трудовые Резервы" (Москва) | Цветохин Глеб |
Белгород-2 СШОР (Белгород) | Горборуков Кирилл |
СШОР №2 Невского р-на (Санкт-Петербург) | Крепец Лев |
СШОР №1 (Дзержинск) | Бородулин Кирилл |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Рощин Данила (СШОР №71 "Тимирязевская" (Москва)) |
Лучший атакующий защитник | Игнатьев Всеволод (СШОР №4 (Белгород)) |
Лучший легкий форвард | Шевякин Игорь (Белгород-2 СШОР (Белгород)) |
Лучший тяжелый форвард | Белоус Семион (СШОР "Трудовые Резервы" (Москва))xx |
Лучший центровой | Соловейко Макар (СШОР Невского р-на (Санкт-Петербург)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
"Американка" | Сорокин Констанин (СШОР №2 Невского р-на (Санкт-Петербург)) |
Броски с точек | Игнатьев Всеволод (СШОР №4 (Белгород)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ D2
(г. КУРСК)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШОР "ЦСКА"-2 (Москва) | Коршунов Максим |
ДЮБК "Руна-баскет"-1 (Москва) | Артеменков Александр |
ДЮБК "Руна-баскет"-2 (Москва) | Никулин Иван |
БК "Русичи" (Курск) | Залеских Артем |
БК "Альфа" (Курск) | Ткачев Тихон |
БК "Русичи"-10 (Курск) - в/к | Шалимов Кирилл |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Залеских Артем (БК "Русичи" (Курск)) |
Лучший атакующий защитник | Якубук Марк (СШОР "ЦСКА"-2 (Москва)) |
Лучший легкий форвард | Попов Илья (СШОР "ЦСКА"-2 (Москва)) |
Лучший тяжелый форвард | Разыков Амир (ДЮБК "Руна-баскет"-1 (Москва))xx |
Лучший центровой | Иванов Григорий (ДЮБК "Руна-баскет"-2 (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
"Американка" | Махновский Всеволод (СШОР "ЦСКА"-2 (Москва)) |
Броски с точек | Сапрыкин Даниил (БК "Русичи" (Курск)) |