
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2021-2022 гг.
среди команд юношей 2008 г.р.
РАУНД 1 — ЗАВЕРШЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППОВОЙ ЭТАП РАУНД 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ А1
(Г. ВОРОНЕЖ)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| «Северные львы» (Санкт-Петербург) | Лохов Тимур |
| СШОР «Глория»-3 (Москва) | Селефоненков Кирилл |
| СШОР №1 (Самара) | Завидов Илья |
| СШОР №9 (Воронеж) | Долгов Даниил |
| СШОР «Москва-98» (Москва) | Никонов Егор |
| СШОР «Трудовые Резервы» (Москва) | Сёмин Роман |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Заманский Александр («Северные львы» (Санкт-Петербург)) |
| Лучший атакующий защитник | Рожков Арсений (СШОР №9 (Воронеж)) |
| Лучший легкий форвард | Завидов Илья (СШОР №1 (Самара)) |
| Лучший тяжелый форвард | Лавринов Арсений (СШОР «Трудовые Резервы»(Москва)) |
| Лучший центровой | Хаяури Магомед (СШОР «Глория»-3 (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Бавольский Дмитрий (СШОР «Глория»-3 (Москва)) |
| Броски с точек | Севостьянов Николай (СШОР №9 (Воронеж)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ В1
(Г. САРАТОВ)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| Гимназия №89-«Торнадо» (Саратов) | Меньшов Вадим |
| СШОР «Динамо» (Москва) | Афонин Тимофей |
| СШОР «Глория»-2 (Москва) | Матненко Артемий |
| БК «Калий-Баскет» (Березники) | Никишин Григорий |
| СШОР «ЦСКА» (Москва) | Суладзе Илья |
| СШОР по баскетболу (Саратов) | Назаров Джон |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Калюжный Георгий («ЦСКА» (Москва)) |
| Лучший атакующий защитник | Цимбаленко Максим (Гимназия №89-«Торнадо» (Саратов)) |
| Лучший легкий форвард | Ислямов Ильяс («Динамо» (Москва)) |
| Лучший тяжелый форвард | Зубков Богдан (Гимназия №89-«Торнадо» (Саратов)) |
| Лучший центровой | Михайловский Илья («ЦСКА» (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Леонов Артем («Динамо» (Москва)) |
| Броски с точек | Никишин Григорий («Калий-Баскет» (Березники)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ С1
(Г. ИВАНОВО)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШ №1 (Дзержинск) | Поляков Егор |
| СШОР «Глория»-1 (Москва) | Хабаров Дмитрий |
| «Волна-Дом Москвы» (Балахна) | Варфоломеев Иван |
| УОР №4 им.А.Я.Гомельского (Москва) | Аристов Николай |
| СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | Романов Иван |
| СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | Долгов Максим |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Прахов Данила (Балахна) |
| Лучший атакующий защитник | Шкиндеров Семен («Тимирязевская» (Москва)) |
| Лучший легкий форвард | Фирсов Леонид («Купчинский Олимп» (СПб)) |
| Лучший тяжелый форвард | Марвеев Максим (УОР №4 (Москва)) |
| Лучший центровой | Мерзляков Владимир («Глория»-1 (Москва)) |
