
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2021-2022 гг.
среди команд девушек 2009 года рождения
РАУНД 1 — ЗАВЕРШЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППОВОЙ ЭТАП РАУНД 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ А1
(Г. ВОРОНЕЖ)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШОР №1 (Химки) | Белоусова Ольга |
| СШОР "Динамо" (Москва) | Брославская Алина |
| ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону)/td> | Вертиева Мария |
| СШОР "ИВС" (Тула) | Абашева Мария |
| СШОР №9 (Воронеж) | Колосова Анастасия |
| СШОР "Динамо" (Курск) | Азарова Диана |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Гилько Софья (СШОР "ИВС" (Тула)) |
| Лучший атакующий защитник | Емельянова Эмилия (СШОР "Динамо" (Курск)) |
| Лучший легкий форвард | Щеблыкина Анастасия (СШОР №9 (Воронеж)) |
| Лучший тяжелый форвард | Ким Анна (ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону)) |
| Лучший центровой | Мхитарян Ева (СШОР "Динамо" (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| "Американка" | Давлетчина Екатерина (СШОР "Динамо" (Москва)) |
| Броски с точек | Емельянова Эмилия (СШОР "Динамо" (Курск)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ В1
(Г. САМАРА)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШОР по ИВС "Спарта энд К" (Моск.обл.) | Гуцу Ариана |
| СШОР №13 О.Артешиной (Самара) | Корнакова Дарья |
| СШОР №49 "Тринта"-1 (Москва) | Горбунова Ирина |
| СШОР №1 (Самара) | Горбунова Виктория |
| СК "Виктория" (Можга) | Леконцева Арина |
| С/К "Ейск" (Ейск) | Бощенко Анастасия |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Горбановская Камилла (СШОР №49 "Тринта"-1 (Москва)) |
| Лучший атакующий защитник | Курильчук Виктория (СШОР №13 О.Артешиной (Самара)) |
| Лучший легкий форвард | Трапезникова София (СК "Виктория" (Можга)) |
| Лучший тяжелый форвард | Патрикеева Елизавета (СШОР №13 О.Артешиной (Самара)) |
| Лучший центровой | Ефремова Милана (СШОР по ИВС "Спарта энд К" (Моск.обл)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| "Американка" | Курильчук Виктория (СШОР №13 (Самара)) |
| Броски с точек | Беспалова Ксения (СШОР №1 (Самара)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ С1
(Г. СОБИНКА)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| УОР №4 им.А.Я.Гомельского (Москва) | Макеева Арина |
| СШОР №2 Невского р-на (СПб) | Морхова Дарья |
| СШОР "ЦСКА" (Москва) | Вострикова Диана |
| СШОР Кировского р-на (СПб) | Богданова Маргарита |
| ДЮСШ "СпArta&K" (ЯМР) | Смуркова Алиса |
| ДЮСШ (Собинка) | Мешкова Анастасия |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Махалина Вероника (СШОР "ЦСКА" (Москва)) |
| Лучший атакующий защитник | Казакова Ольга (ДЮСШ (Собинка)) |
| Лучший легкий форвард | Дыева Алина (СШОР №2 Невского р-на (СПб)) |
| Лучший тяжелый форвард | Захарова Дарья (УОР №4 им.А.Я.Гомельского (Москва)) |
| Лучший центровой | Волкова Владислава (СШОР Кировского р-на (СПб)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| "Американка" | Пустобаева Арина (СШОР "ЦСКА" (Москва)) |
| Броски с точек | Макеева Арина (УОР №4 им.А.Я.Гомельского (Москва)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ D1
(Г. ВОЛОГДА)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШОР №71 "Тимирязевская" (Москва) | Лаврентьева Ульяна |
| СШОР №49 "Тринта"-2 (Москва) | Пашкова Евдокия |
| СШОР по баскетболу (Вологда) | Чебаковская Виктория |
| СШОР по баскетболу (Мытищи) | Кабанцова Анна |
| СШОР по баскетболу (Вологда)-2 | Митенкова Дарья |
| СШОР "Глория" (Москва) | Бучнева Полина |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Валина Арина (СШОР №71 "Тимирязевская"(Москва)) |
| Лучший атакующий защитник | Йосеф Надежда (СШОР по баскетболу (Мытищи)) |
| Лучший легкий форвард | Тиханович Анна (СШОР №49 "Тринта"-2 (Москва)) |
| Лучший тяжелый форвард | Шелестова Ангелина (СШОР по баскетболу (Мытищи)) |
| Лучший центровой | Попова Алина (СШОР по баскетболу (Вологда)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| "Американка" | Пашкова Евдокия (СШОР №49 "Тринта"-2 (Москва)) |
| Броски с точек | Галкина Яна (СШОР №49 "Тринта"-2 (Москва)) |
