Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2010 года рождения
02-04 декабря 2020 года, г.Москва, ул. 800-летия Москвы, д.7б
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГРУППА А
ГРУППА B
Группа В1 (г.Москва)
1. СШОР №71 «Тимирязевская»
2. ДЮСШ (Павловский Посад)
3. СШОР №56 (Москва)
4. СШОР «Спартак» (Люберцы)
Группа В2 (г.Москва)
1. БК «Муссон» (Севастополь)
2. СШОР «Динамо» (Москва)
3. ДЮБК «Руна-баскет» (Москва)
4. БА «Альфа» (Курск)
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
Группа В1
Команда | + | — | О | M | ||||
СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 40-54 | 24-44 | 33-70 | 97 | 168 | 3 | B1-4 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
ДЮСШ (Павловский Посад) | 54-40 | 34-32 | 50-43 | 138 | 115 | 6 | B1-1 | |
2 | 2 | 2 | ||||||
СШОР №56 (Москва) | 44-24 | 32-34 | 34-38 | 110 | 96 | 4 | B1-3 | |
2 | 1 | 1 | ||||||
СШОР «Спартак» (Люберцы) | 70-33 | 43-50 | 38-34 | 151 | 117 | 5 | B1-2 | |
2 | 1 | 2 |
Группа В2
Команда | + | — | О | M | ||||
БК «Муссон» (Севастополь) | 44-53 | 48-47 | 73-10 | 165 | 110 | 5 | B2-2 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
СШОР «Динамо» (Москва) | 53-44 | 46-18 | 69-17 | 168 | 79 | 6 | B2-1 | |
2 | 2 | 2 | ||||||
ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | 47-48 | 18-46 | 65-14 | 130 | 108 | 4 | B2-3 | |
1 | 1 | 2 | ||||||
БА «Альфа» (Курск) | 10-73 | 17-69 | 14-65 | 41 | 207 | 3 | B2-4 | |
1 | 1 | 1 |
ИГРА 13
СШОР №56 (Москва) | 86 | 6 | БА «Альфа» (Курск) |
ИГРА 14
ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | 18 | 24 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) |
ИГРА 15
СШОР «Спартак» (Люберцы) | 44 | 53 | СШОР «Динамо» (Москва) |
ИГРА 16
БК «Муссон» (Севастополь) | 43 | 49 | ДЮСШ (Павловский Посад) |
ИГРА ЗА 7 МЕСТО
БА «Альфа» (Курск) | 6 | 65 | ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) |
ИГРА ЗА 5 МЕСТО
СШОР №56 (Москва) | 53 | 29 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) |
ИГРА ЗА 3 МЕСТО
СШОР «Спартак» (Люберцы) | 43 | 32 | БК «Муссон» (Севастополь) |
ФИНАЛ
ДЮСШ (Павловский Посад) | 34 | 52 | СШОР «Динамо» (Москва) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШОР №71 «Тимирязевская» | Филимонов Александр |
ДЮСШ (Павловский Посад) | Вихрев Кирилл |
СШОР №56 (Москва) | Шкляров Артём |
СШОР «Спартак» (Люберцы) | Черник Эрик |
БК «Муссон» (Севастополь) | Рахуба Даниэль |
СШОР «Динамо» (Москва) | Андрианов Алексей |
ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | Сенгуров Дмитрий |
БА «Альфа» (Курск) | Самохин Степан |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Архипенко Сергей («Динамо» (Москва)) |
Лучший атакующий защитник | Белых Дмитрий («Спартак»(Люберцы)) |
Лучший легкий форвард | Воронцов Владислав (Павловский Посад) |
Лучший тяжелый форвард | Фалалеев Александр (БК «Муссон» (Севастополь)) |
Лучший центровой | Кузьмин Константин («Динамо» (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Шошнев Лев («Динамо» (Москва)) |
Броски с точек | Мартынов Роман (СШОР №71 «Тимирязевская») |