Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2009 года рождения

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд юношей 2009 года рождения

СОСТОЯНИЕ НА 17.05.2021 ГОДА

ТУРНИР ЗАВЕРШЕН

Команда + +/- РО М
  Итоги Суперфинала:          
1 СШОР «Олимпиец» (Пермь)         1
2 СШОР по баскетболу (Мытищи)         2
3 УОР №4 им. А.Я. Гомельского (Москва)         3
4 СШ «Юность»- «Драконы» (Старый Оскол)          4
5 СШОР №1 Калининского р-на (СПб)          5
6 СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва)          6
7 ФОК «Мещерский» («Поколение-НН»)(Н.Новгород)          7
8 ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону)          8
             
  По итогам двух этапов:          
1 СШОР «Олимпиец» (Пермь) 613 378 235 16 1
2 СШ «Юность»- «Драконы» (Старый Оскол) 388 371 17 14 СФ
3 УОР №4 им. А.Я. Гомельского (Москва) 522 372 152 12 СФ
4 ФОК «Мещерский» («Поколение-НН»)(Н.Новгород) 499 411 88 12 СФ
5 СШОР по баскетболу (Мытищи) 535 297 238 11 СФ
6 ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) 356 414 -58 10 СФ
7 СШОР №1 Калининского р-на (СПб) 470 457 13 9 СФ
8 СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) 445 459 -14 9 СФ
9 СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) 178 121 57 8 снял
10 СШОР №49 «Тринта» (Москва) 512 474 38 8  
11 СШОР «Спартак» (Люберцы) 458 430 28 8  
12 СШ «Юность»-«Ястребы» (Старый Оскол) 292 471 -179 7  
13 СК «Виктория» (Можга) 386 444 -58 6  
14 БК «Русичи» (Курск) 328 533 -205 4  
15 ДЮБК «Руна-баскет» 170 302 -132 3 в/к
16 СШОР им. Промина (Омск) 361 488 -127 3  
17 СШ «Олимп» (Челябинск) 216 256 -40 3 в/к

СПОНСОРЫ