Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2009 года рождения
02-04 апреля 2021 года,
УР, г. Можга
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГРУППА C
ГРУППА D
Группа C1 (г. Можга)
1. СШОР «Олимпиец» (Пермь)
2. ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону)
3. СШОР им. Промина (Омск)
4. СШ «Олимп» (Челябинск)
Группа C2 (г. Можга)
1. СШОР по баскетболу (Мытищи)
2. ФОК Мещерский (Н.Новгород)
3. БК «Русичи» (Курск)
4. СК «Виктория» (Можга)
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
Группа C1
Команда | + | — | О | М | ||||
СШОР «Олимпиец» (Пермь) | 59-24 | 58-18 | 74-31 | 191 | 73 | 3 | С1-1 | |
2 | 2 | 2 | ||||||
ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) | 24-59 | 35-33 | 44-28 | 103 | 120 | 5 | С1-2 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
СШОР им. Промина (Омск) | 18-58 | 33-35 | 47-48 | 98 | 141 | 3 | С1-4 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
СШ «Олимп» (Челябинск) | 31-74 | 28-44 | 48-47 | 107 | 165 | 4 | С1-3 | |
1 | 1 | 2 |
Группа С2
Команда | + | — | О | М | ||||
СШОР по баскетболу (Мытищи) | 41-34 | 60-29 | 65-30 | 166 | 93 | 6 | С2-1 | |
2 | 2 | 2 | ||||||
ФОК Мещерский (Н.Новгород) | 34-41 | 67-28 | 49-38 | 150 | 107 | 5 | С2-2 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
БК «Русичи» (Курск) | 29-60 | 28-67 | 31-50 | 88 | 177 | 3 | С2-4 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
СК «Виктория» (Можга) | 30-65 | 38-49 | 50-31 | 118 | 145 | 4 | С2-3 | |
1 | 1 | 2 |
ИГРА 13
СШ «Олимп» (Челябинск) | 65 | 44 | БК «Русичи» (Курск) |
ИГРА 14
СШОР им. Промина (Омск) | 29 | 43 | СК «Виктория» (Можга) |
ИГРА 15
СШОР «Олимпиец» (Пермь) | 57 | 41 | ФОК Мещерский (Н.Новгород) |
ИГРА 16
ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) | 32 | 54 | СШОР по баскетболу (Мытищи) |
ИГРА ЗА 7 МЕСТО
БК «Русичи» (Курск) | 46 | 66 | СШОР им. Промина (Омск) |
ИГРА ЗА 5 МЕСТО
СШ «Олимп» (Челябинск) | 44 | 47 | СК «Виктория» (Можга) |
ИГРА ЗА 3 МЕСТО
ФОК Мещерский (Н.Новгород) | 53 | 38 | ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) |
ИГРА ЗА 1 МЕСТО
СШОР «Олимпиец» (Пермь) | 53 | 52 | СШОР по баскетболу (Мытищи) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШОР «Олимпиец» (Пермь) | Усанин Роман |
ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) | Анисимов Даниил |
СШОР им. Промина (Омск) | Белоусов Владимир |
СШ «Олимп» (Челябинск) | Пашнин Артём |
СШОР по баскетболу (Мытищи) | Халилов Андрей |
ФОК Мещерский (Н.Новгород) | Гришин Родион |
БК «Русичи» (Курск) | Горяинов Егор |
СК «Виктория» (Можга) | Игнатьев Даниил |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Лясников Егор (СШОР по баскетболу (Мытищи)) |
Лучший атакующий защитник | Суетин Семен (СШОР «Олимпиец» (Пермь)) |
Лучший легкий форвард | Заозеров Данил (СШОР «Олимпиец» (Пермь)) |
Лучший тяжелый форвард | Кривидин Алексей (ФОК «Мещерский» (Н.Новгород)) |
Лучший центровой | Касаткин Кирилл (СШОР по баскетболу (Мытищи)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Доронин Кирилл (ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону)) |
Броски с точек | Рощектаев Кирилл (ФОК «Мещерский» (Н.Новгород)) |