Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2007 года рождения
31 марта-03 апреля 2021 года ,
г.Воронеж, СКЦ «Согдиана»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Группа D2 (г. Воронеж)
СШ «Юность» (Ст.Оскол)
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва)
СШОР «ИВС» (Тула)
СБК «Глория» (Москва)
СШОР (Белгород)
БК «Русичи» (Курск)
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб)
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
+ | — | О | РО | ||||||||
СШ «Юность» (Ст.Оскол) | 46-60 | 88-51 | 38-51 | 72-52 | 48-118 | 51-56 | 343 | 388 | 9 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 60-46 | 74-51 | 53-47 | 67-36 | 60-74 | 40-45 | 354 | 299 | 10 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
СШОР «ИВС» (Тула) | 51-88 | 51-74 | 33-68 | 57-56 | 39-62 | 42-78 | 273 | 426 | 7 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
СБК «Глория» (Москва) | 51-38 | 47-53 | 68-33 | 79-38 | 74-70 | 42-54 | 361 | 286 | 10 | 3 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
СШОР №4 (Белгород) | 52-72 | 36-67 | 56-57 | 38-79 | 54-87 | 29-73 | 265 | 435 | 6 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
БК «Русичи» (Курск) | 118-48 | 74-60 | 62-39 | 70-74 | 87-54 | 60-53 | 471 | 328 | 11 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | 56-51 | 45-40 | 72-48 | 54-42 | 73-29 | 53-60 | 353 | 270 | 11 | 5 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШ «Юность» (Ст.Оскол) | Распопов Даниил |
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | Манин Никита |
СШОР «ИВС» (Тула) | Потапов Вадим |
СБК «Глория» (Москва) | Гончаренко Богдан |
СШОР (Белгород) | Козлитин Даниил |
БК «Русичи» (Курск) | Подусенко Артем |
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | Аникин Михаил |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Геронин Филипп (СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва)) |
Лучший атакующий защитник | Гарифулин Егор (СШОР «Купчинский Олимп» (СПб)) |
Лучший легкий форвард | Рублёв Богдан (БК «Русичи» (Курск)) |
Лучший тяжелый форвард | Глазков Артем (СШ «Юность» (Ст.Оскол)) |
Лучший центровой | Яковлев Денис (СБК «Глория» (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Костанян Дмитрий (БК «Русичи» (Курск)) |
Броски с точек | Коротков Пётр (СБК «Глория» (Москва)) |