
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2007 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА СУПЕРФИНАЛА
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2007 года рождения
| 1 место — БК «Самара» (Самара)) |
| 2 место — Гимназия №89 (Саратов) |
| 3 место — СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) |
| 4 место — СК «Виктория» (Можга) |
| 5 место — СШОР «ЦСКА» (Москва) |
| 6 место — ЦСП по баскетболу (Волжский) |
| 7 место — СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) |
| 8 место — БК «Восход» (Ижевск) |
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2007 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 29.03.2021 ГОДА
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ
| № | Команда | + | — | +/- | РО | М |
| Дивизион 1 | ||||||
| 1 | Гимназия №89 (Саратов) | 887 | 471 | 416 | 12 | ПФЭ |
| 2 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 757 | 460 | 297 | 12 | ПФЭ |
| 3 | БК «Самара» (Самара) | 877 | 403 | 474 | 10 | ПФЭ |
| 4 | СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | 599 | 481 | 118 | 10 | ПФЭ |
| 5 | СШОР №13 О.Артешиной (Самара) | 602 | 582 | 20 | 8 | ПФЭ |
| 6 | СШОР №7 (Ниж.Новгород) | 647 | 663 | -16 | 7 | ПФЭ |
| 7 | СК «Виктория» (Можга) | 291 | 236 | 55 | 5 | ПФЭ |
| 8 | БК «Азот» (Березники) | 528 | 653 | -125 | 5 | СФЭ |
| 9 | БК «Восход» (Ижевск) | 591 | 797 | -206 | 5 | |
| 10 | ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» (Пермь) | 406 | 612 | -206 | 3 | |
| 11 | СШОР «Динамо» (Магнитогорск) | 258 | 357 | -99 | 1 | снял |
| 12 | СШОР №13-2 (Самара) | 222 | 361 | -139 | 1 | |
| в/к | СШОР по ИВС (Саратов) | 667 | 741 | -74 | 5 | в/к |
| в/к | СШ ВМР (Вольск) | 130 | 657 | -527 | 1 | в/к |
| Дивизион 2 | ||||||
| 1 | ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | 621 | 504 | 117 | 11 | ПФЭ |
| 2 | СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | 631 | 493 | 138 | 10 | снял |
| 3 | БК «Русичи» (Курск) | 798 | 646 | 152 | 9 | ПФЭ |
| 4 | СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 614 | 553 | 61 | 8 | ПФЭ |
| 5 | СШ «Юность» (Ст.Оскол) | 627 | 601 | 26 | 8 | ПФЭ |
| 6 | СБК «Глория» (Москва) | 668 | 504 | 164 | 7 | ПФЭ |
| 7 | ЦСП по баскетболу (Волжский) | 588 | 566 | 22 | 7 | ПФЭ |
| 8 | ФОК «Мещерский» (Ниж.Новгород) | 585 | 584 | 1 | 6 | ПФЭ |
| 9 | СШОР «ИВС» (Тула) | 509 | 635 | -126 | 5 | ПФЭ |
| 10 | СШОР «Трудовые Резервы» (Москва) | 450 | 616 | -166 | 5 | |
| 11 | СШОР №56 (Москва) | 226 | 229 | -3 | 3 | снял |
| 12 | СШОР (Белгород) | 514 | 700 | -186 | 3 | |
| 13 | СШОР «Динамо» (Москва) | 436 | 621 | -185 | 2 |






