Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2007 года рождения
11-14 февраля 2021 года,
г. Воронеж, ул. Цымлянская, д.3а
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Группа С1 (г.Воронеж)
1. БК «Русичи» (Курск)
2. СБК «Глория» (Москва)
3. СШОР «Трудовые Резервы» (Москва)
4. СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва)
5. СШОР «Купчинский Олимп» (СПб)
6. ЦСП по баскетболу (Волжский)
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
Команда | + | — | О | РО | ||||||
БК «Русичи» (Курск) | 51-76 | 62-42 | 78-75 | 50-68 | 86-57 | 327 | 318 | 8 | 3 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
СБК «Глория» (Москва) | 76-51 | 83-32 | 48-55 | 35-50 | 65-30 | 307 | 218 | 8 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
СШОР «Трудовые Резервы» (Москва) | 42-62 | 32-83 | 36-67 | 41-68 | 34-61 | 185 | 341 | 5 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | 75-78 | 55-48 | 67-36 | 53-47 | 71-53 | 321 | 262 | 9 | 6 | |
1 | 2 | 2 | 2(ОТ) | 2 | ||||||
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | 68-50 | 50-35 | 68-41 | 47-53 | 45-44 | 278 | 223 | 9 | 5 | |
2 | 2 | 2 | 1(ОТ) | 2 | ||||||
ЦСП по баскетболу (Волжский) | 57-86 | 30-65 | 61-34 | 53-71 | 44-45 | 245 | 301 | 6 | 2 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
БК «Русичи» (Курск) | Костанян Дмитрий |
СБК «Глория» (Москва) | Гончаренко Богдан |
СШОР «Трудовые Резервы» (Москва) | Гулин Арсений |
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | Колесников Михаил |
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | Аникин Михаил |
ЦСП по баскетболу (Волжский) | Головко Иван |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Евстигнеев Иван («Трудовые Резервы» (Москва)) |
Лучший атакующий защитник | Панарин Максим («Тринта»-1 (Москва)) |
Лучший легкий форвард | Дербенев Кирилл (БК «Русичи» (Курск)) |
Лучший тяжелый форвард | Микоша Илья («Купчинский Олимп» (СПб)) |
Лучший центровой | Панарин Максим (СБК «Глория» (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Беляков Алексей (СБК «Глория» (Москва)) |
Броски с точек | Микоша Илья («Купчинский Олимп» (СПб)) |