Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд девушек 2010 года рождения
26-28 февраля 2021 года,
Владимирская обл., г.Собинка
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГРУППА C
ГРУППА D
Группа D (г. Собинка)
1. СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва)
2. ДЮСШ (Собинка)
3. СШОР по баскетболу (Мытищи)
4. СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва)
5. ДЮБК «Руна-баскет» (Москва)
6. ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону)
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
+ | — | О | РО | |||||||
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | 41-31 | 30-25 | 47-19 | 42-12 | 60-9 | 220 | 96 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ДЮСШ (Собинка) | 31-41 | 24-34 | 46-29 | 40-23 | 58-13 | 199 | 140 | 8 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
СШОР по баскетболу (Мытищи) | 25-30 | 34-24 | 30-18 | 32-26 | 54-7 | 175 | 105 | 9 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 12-42 | 26-49 | 18-30 | 11-23 | 27-10 | 94 | 159 | 6 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | 19-47 | 23-40 | 26-32 | 23-11 | 27-12 | 118 | 142 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) | 9-60 | 13-58 | 9-54 | 10-27 | 12-27 | 53 | 226 | 5 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | Пашкова Евдокия |
ДЮСШ (Собинка) | Чемоданова Полина |
СШОР по баскетболу (Мытищи) | Кантеева Дарья |
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | Абашкина Вера |
ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | Кулешова Валерия |
ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) | Покостяева Елизавета |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Федоренкова Мария «Руна-Баскет» (Москва) |
Лучший атакующий защитник | Зинович Софья ДЮСШ (Собинка) |
Лучший легкий форвард | Федотова Варвара СШОР по баскетболу (Мытищи) |
Лучший тяжелый форвард | Ульянова Виктория СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) |
Лучший центровой | Полковникова Светлана СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Тихонович Анна СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) |
Дальние броски | Галкина Яна СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) |