Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд юношей 2008 года рождения
25-27 декабря 2020 года,
Москва, СШОР «Трудовые Резервы»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
(г.Москва)
1. УОР №4 им. А.Я. Гомельского (Москва)
2. БК «Волна-Дом Москвы» (Балахна)
3. СШОР «Олимпиец» (Пермь)
4. СШОР №49 «Тринта» (Москва)
5. СШОР «Трудовые резервы» (Москва)
6. СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва)(В/К)
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
Группа A
+ | — | О | М | |||||||
УОР №4 им.А.Я.Гомельского (Москва) | 57-44 | 57-35 | 23-62 | 59-25 | 60-51 | 256 | 217 | 9 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
БК «Волна-Дом Москвы» (Балахна) | 44-57 | 54-43 | 20-69 | 42-52 | 26-62 | 186 | 283 | 6 | 4 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
СШОР «Олимпиец» (Пермь) | 35-57 | 43-54 | 24-68 | 26-42 | 27-48 | 155 | 269 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 62-23 | 69-20 | 68-24 | 73-14 | 62-35 | 334 | 116 | 10 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
СШОР «Трудовые Резервы» (Москва) | 25-59 | 52-42 | 42-26 | 14-73 | 41-50 | 174 | 250 | 7 | 3 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 51-60 | 62-26 | 48-27 | 35-62 | 50-41 | 246 | 216 | 8 | в/к | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
УОР №4 им.А.Я.Гомельского (Москва) | Харькин Виктор |
БК «Волна-Дом Москвы» (Балахна) | Каретников Артём |
СШОР «Олимпиец» (Пермь) | Жванов Арсений |
СШОР №49 «Тринта» (Москва) | Чичунов Кирилл |
СШОР «Трудовые Резервы» (Москва) | Лавринов Арсений |
СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | Михайлик Артём |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Варфоломеев Иван («Волна-Дом Москвы» (Балахна)) |
Лучший атакующий защитник | Ибрагимов Марсель (СШОР «Трудовые Резервы») |
Лучший легкий форвард | Зильбергиссер Александр (СШОР №49 «Тринта») |
Лучший тяжелый форвард | Михайловский Илья (УОР №4 им. А.Я. Гомельского) |
Лучший центровой | Васин Михаил (СШОР №49 «Тринта») |
MVP турнира
Каштанов Кирилл (СШОР №49 «Тринта») |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Савин Филипп (СШОР №72 «Тимирязевская») |
Броски с точек | Кузьменко Арсений (СШОР №49 «Тринта») |