Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд юношей 2007 года рождения
14-16 февраля 2020 года,
РБ, г. Гомель, ул.Ирининская, д. 16, ГОЦОР по ИВС
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГРУППА C
ГРУППА D
Группа D1 (РБ, г.Гомель)
1. СБК «Глория» (Москва)
2. СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва)
3. БК «Нижний Новгород»
4. СШ ИВС (Тула)
Группа D2 (РБ, г.Гомель)
1. СШОР «Купчинский Олимп» (СПб)
2. СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва)
3. УОР №4 им. А.Я. Гомельского
4. ГОЦОР (Гомель)
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
Группа D1
+ | — | О | М | |||||
СБК «Глория» (Москва) | 32-53 | 58-60 | 41-40 | 131 | 153 | 4 | D1-3 | |
1 | 1 | 2 | ||||||
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 53-32 | 44-33 | 57-27 | 154 | 92 | 6 | D1-1 | |
2 | 2 | 2 | ||||||
БК «Нижний Новгород» | 60-58 | 33-44 | 61-52 | 154 | 154 | 5 | D1-2 | |
2 | 1 | 2 | ||||||
СШ ИВС (Тула) | 40-41 | 27-57 | 51-62 | 118 | 160 | 3 | D1-4 | |
1 | 1 | 1 |
Группа D2
+ | — | О | М | |||||
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | 35-20 | 37-35 | 30-40 | 102 | 95 | 5 | D2-2 | |
2 | 2 | 1 | ||||||
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | 20-35 | 35-26 | 39-66 | 94 | 127 | 4 | D2-3 | |
1 | 2 | 1 | ||||||
УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 35-37 | 26-35 | 35-38 | 96 | 110 | 3 | D2-4 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
ГОЦОР (Гомель) | 40-30 | 66-39 | 38-35 | 144 | 104 | 6 | D2-1 | |
2 | 2 | 2 |
ИГРА 13
СБК «Глория» (Москва) | 49 | 47 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского |
ИГРА 14
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | 70 | 54 | СШ ИВС (Тула) |
ИГРА 15
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 35 | 32 | СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) |
ИГРА 16
ГОЦОР (Гомель) | 65 | 46 | БК «Нижний Новгород» |
ИГРА ЗА 7 МЕСТО
УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 52 | 37 | СШ ИВС (Тула) |
ИГРА ЗА 5 МЕСТО
СБК «Глория» (Москва) | 23 | 46 | СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) |
ИГРА ЗА 3 МЕСТО
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | 46 | 35 | БК «Нижний Новгород» |
ФИНАЛ
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 40 | 31 | ГОЦОР (Гомель) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СБК «Глория» (Москва) | Макаров Макар |
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | Васин Михаил |
БК «Нижний Новгород» | Потапов Дмитрий |
СШ ИВС (Тула) | Измаилов Сергей |
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | Мипоша Илья |
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | Смирнов Михаил |
УОР №4 им. А.Я. Гомельского | Курклев Максим |
ГОЦОР (Гомель) | Поляков Иван |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший атакующий защитник | Герокин Филипп (Тринта-2) |
Лучший разыгрывающий | Поляков Иван (ГОЦОР (Гомель)) |
Лучший легкий форвард | Аникин Михаил (Купчинский Олимп) |
Лучший тяжелый форвард | Гончаров Евгений (Нижний Новгород) |
Лучший центровой | Вышегурский Владислав (УОР №4) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Манеев А (УОР №4 им. Гомельского) |
Броски с точек | Митрович Борис (Тринта-2) |