Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд юношей 2007 года рождения

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд юношей 2007 года рождения

СОСТОЯНИЕ НА 17.12.2020 ГОДА

Турнир завершен

Команда + +/- РО М
1 СШОР «Купчинский Олимп»  (СПб) 383 355 +28 13 1
2 СБК «Глория» (Москва) 435 415 +20 7 2
3 СК «Виктория» (Можга) 629 334 +295 16 3
4 СШОР №49 «Тринта»-2  (Москва) 392 312 +80 13 4
5 СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) 408 374 +34 10 5
6 ДЮСШ Урал-Грейт-Юниор (Пермь) 406 421 -15 11 6
7 ЦСКА  (Москва) 248 219 +29 8 7
8 СШОР №7 (Нижний Новгород) 475 489 -14 9 8
9 СШОР «Олимпиец» (Пермь) — снялись  435 422 +13 12 9
10 БК «Самара» (Самара) — снялись 430 391 +39 10 10
11 ГОЦОР (Гомель) — снялись 419 352 +67 9 11
12 СШОР Динамо (Магнитогорск) 471 397 +74 6 12
13 БК «Русичи» (Курск)  183 152 +31 6 13
14 УОР №4 им. А.Я. Гомельского 365 422 -57 5 14
15 БК «Калий – Баскет» (Березники)   345 499 -154 4 15
16 СШ ИВС (Тула)  334 510 -176 2 16
17 БК «Магнитогорск» 189 279 -90 2 17
18 СШ «Надежда» (Орск) 127 303 -176 1 18

СПОНСОРЫ