Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2010 года рождения
Сроки на согласовании 11-14 марта 2021 года,
УР, г.Можга
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГРУППА C
ГРУППА D
Группа C1 (г. Можга)
СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва)
ДЮСШ (Ува)
СК «Виктория» (Можга)
СШОР «Олимпиец»-1 (Пермь)
Школа им.Канделя (Екатеринбург)
Группа C2 (г. Можга)
СШОР «Олимпиец»-2 (Пермь)
СШОР №56 (Москва)
БК «Калий-Баскет» (Березники)
ДЮБК «Руна-баскет» (Москва)
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
Группа C1
Команда | + | — | О | М | |||||
СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 39-23 | 35-44 | 73-55 | 45-40 | 192 | 162 | 7 | С1-2 | |
2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ДЮСШ (Ува) | 23-39 | 15-22 | 32-14 | 26-31 | 96 | 106 | 5 | С1-4 | |
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
СК «Виктория» (Можга) | 44-35 | 22-15 | 50-30 | 42-31 | 158 | 111 | 8 | С1-1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
СШОР «Олимпиец»-1 (Пермь) | 55-73 | 14-32 | 30-50 | 50-56 | 149 | 211 | 5 | С1-5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Школа им.Канделя (Екб) | 40-45 | 31-26 | 31-42 | 56-50 | 158 | 163 | 6 | С1-3 | |
1 | 2 | 1 | 2 |
Группа С2
Команда | + | — | О | М | ||||
СШОР «Олимпиец»-2 (Пермь) | 27-35 | 46-28 | 41-29 | 114 | 92 | 5 | С2-1 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
СШОР №56 (Москва) | 35-27 | 42-21 | 20-35 | 97 | 83 | 5 | С2-3 | |
2 | 2 | 1 | ||||||
БК «Калий-Баскет» (Березники) | 28-46 | 21-42 | 35-44 | 84 | 132 | 3 | С2-4 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
ДЮБК «Руна-баскет» Москва) | 29-41 | 35-20 | 44-35 | 108 | 96 | 5 | С2-2 | |
1 | 2 | 2 |
ИГРА ЗА 7 МЕСТО
ДЮСШ (Ува) | 36 | 39 | БК «Калий-Баскет» (Березники) |
ИГРА ЗА 5 МЕСТО
Школа им. Канделя (Екб) | 34 | 41 | СШОР №56 (Москва) |
ИГРА ЗА 3 МЕСТО
СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 29 | 23 | ДЮБК «Руна-баскет» Москва) |
ИГРА ЗА 1 МЕСТО
СК «Виктория» (Можга) | 30 | 35 | СШОР «Олимпиец»-2 (Пермь) |
ИГРА ЗА 8 МЕСТО
СШОР «Олимпиец»-1 (Пермь) | 26 | 27 | ДЮСШ (Ува) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШОР №71 «Тимирязевская (Москва) | Мартынов Роман |
ДЮСШ (Ува) | Перевощиков Илья |
СК «Виктория» (Можга) | Усачев Григорий |
СШОР «Олимпиец»-1(Пермь) | Сушинцев Савелий |
СШОР «Олимпиец»-2(Пермь) | Корнев Артем |
СШОР №56 (Москва) | Баржин Денис |
БК «Калий-Баскет» (Березники) | Моисеев Ярослав |
ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | Сенгуров Дмитрий |
Школа им.Канделя (Екатеринбург) | Зинюк Андрей |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Кулаков Никита (СК «Виктория» (Можга)) |
Лучший атакующий защитник | Змановский Вячеслав (СШОР «Олимпиец-2 (Пермь)) |
Лучший легкий форвард | Мазуров Александр (СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва)) |
Лучший тяжелый форвард | Усольцев Илья (Школа им. Канделя (Екатеринбург)) |
Лучший центровой | Автушенко Анатолий (ДЮБК «Руна-баскет» (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Гордийчук Илья (СШОР №56 (Москва)) |
Броски с точек | Бугров Данила (СШОР «Олимпиец»-1 (Пермь)) |