
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд девушек 2008-2009 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд девушек 2008-2009 года рождения
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ
| № | Команда | + | — | +/- | РО | М |
| 1 | «Пчёлки» СШ Раменское | 361 | 297 | +64 | 10 | 1 |
| 2 | Купчинский Олимп (СПб) | 400 | 287 | +113 | 12 | 2 |
| 3 | СШОР №71 «Тимирязевская-1» | 527 | 215 | +312 | 16 | 3 |
| 4 | ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | 369 | 348 | +21 | 10 | 4 |
| 5 | СШОР «Динамо» (Курск) | 452 | 274 | +178 | 11 | 5 |
| 6 | СШОР №1 Калининского р-на (СПб) | 353 | 333 | +20 | 12 | 6 |
| 7 | СШОР по ИВС «Спарта энд К» (Видное) | 384 | 294 | +90 | 11 | 7 |
| 8 | СШОР №13 О.Артешиной (Самара) | 399 | 311 | +88 | 12 | 8 |
| 9 | BJSS «Ridzene» (Латвия, г.Рига) | 352 | 374 | -22 | 11 | 9 |
| 10 | СШОР №2 Невского р-на (СПб) | 338 | 362 | -24 | 9 | 10 |
| 11 | СШОР №71 «Тимирязевская-2» | 302 | 326 | -24 | 7 | 11 |
| 12 | Пансион МО-ЦСКА (Москва) | 244 | 397 | -153 | 6 | 12 |
| 13 | СШОР №2 (Волгоград) | 232 | 397 | -165 | 6 | 13 |
| 14 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 294 | 282 | +12 | 4 | 14 |
| 15 | ГОЦОР (РБ, г.Гомель) | 169 | 175 | -6 | 3 | 15 |
| 16 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 227 | 443 | -216 | 3 | 16 |
| 17 | БК «Волжские рыси» (Саратов) | 14 | 302 | -288 | 1 | 17 |






