Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд юношей 2007 года рождения
01-03 ноября 2019 года, г. Курск, пос. Аккумулятор, д. 21 Б
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГРУППА А
ГРУППА B
Группа А1 (г.Курск)
1. БК «Русичи» (Курск)
2. СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва)
3. СШ ИВС (Тула)
4. ГОЦОР (Гомель)
Группа А2 (г.Курск)
1. ЦСКА (Москва)
2. СШОР «Купчинский Олимп» (СПб)
3. СБК «Глория» (Москва)
4. УОР №4 им. А.Я. Гомельского
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
Группа А1
+ | — | О | М | |||||
БК «Русичи» (Курск) | 38-29 | 39-25 | 27-24 | 104 | 78 | 6 | А1-1 | |
2 | 2 | 2 | ||||||
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 29-38 | 37-11 | 32-25 | 98 | 74 | 5 | А1-2 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
СШ ИВС (Тула) | 25-39 | 11-37 | 42-48 | 78 | 124 | 3 | А1-4 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
ГОЦОР (Гомель) | 24-27 | 25-32 | 48-42 | 97 | 101 | 4 | А1-3 | |
1 | 1 | 2 |
Группа А2
+ | — | О | М | |||||
ЦСКА (Москва) | 50-44 | 46-48 | 57-46 | 153 | 138 | 5 | А2-1 | |
2 | 1 | 2 | ||||||
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | 44-50 | 34-28 | 35-21 | 113 | 99 | 5 | А2-2 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
СБК «Глория» (Москва) | 48-46 | 28-34 | 43-34 | 119 | 114 | 5 | А2-3 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 46-57 | 21-35 | 34-43 | 101 | 135 | 3 | А2-4 | |
1 | 1 | 1 |
ИГРА 13
ГОЦОР (Гомель) | 33 | 38 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского |
ИГРА 14
СБК «Глория» (Москва) | 55 | 24 | СШ ИВС (Тула) |
ИГРА 15
БК «Русичи» (Курск) | 45 | 52 | СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) |
ИГРА 16
ЦСКА (Москва) | 49 |
43 |
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) |
ИГРА ЗА 7 МЕСТО
ГОЦОР (Гомель) | 49 | 23 | СШ ИВС (Тула) |
ИГРА ЗА 5 МЕСТО
УОР №4 им. А.Я.Гомельского | 31 | 58 | СБК «Глория» (Москва) |
ИГРА ЗА 3 МЕСТО
БК «Русичи» (Курск) | 34 | 22 | СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) |
ФИНАЛ
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | 38 | 46(OT) | ЦСКА (Москва) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
БК «Русичи» (Курск) | Гребенников Дмитрий |
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | Каштанов Кирилл |
СШ ИВС (Тула) | Федотов Виталий |
ГОЦОР (Гомель) | Поляков Иван |
ЦСКА (Москва) | Карпенко Иван |
СШОР «Купчинский Олимп» (СПб) | Микошин Илья |
СБК «Глория» (Москва) | Гончаренко Богдан |
УОР №4 им. А.Я. Гомельского | Крамин Михаил |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший атакующий защитник | Геронин Филипп («Тринта»-2) |
Лучший разыгрывающий | Костонян Дмитрий (БК «Русичи») |
Лучший легкий форвард | Ершов Владимир (ЦСКА) |
Лучший тяжелый форвард | Шибанов Мирон (Купчинский Олимп) |
Лучший центровой | Шастунов Иван (БК «Русичи») |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Кондратьев Михаил (СШ ИВС (Тула)) |
Броски с точек | Волчегурский Владислав (УОР №4) |