Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2010 года рождения
19-22 января 2021 года,
г. Самара, ДОЛ «Космос-2»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГРУППА А
ГРУППА B
Группа А1 (г. Самара)
1. СК «Виктория» (Можга)
2. БК «Калий-Баскет» (Березники)
3. СШОР «Олимпиец»-1 (Пермь)
4. Школа им. Канделя (Екатеринбург)
5. СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва)
Группа А2 (г. Самара)
1. СШОР «Олимпиец»-2 (Пермь)
2. ДЮСШ (Ува)
3. СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва)
4. СШОР по баскетболу (Вологда)
On-Line Трансляция
Статистика
СПОНСОРЫ
Турнирная таблица
Расписание игр
Группа А1
Команда | + | — | О | М | |||||
СК «Виктория» (Можга) | 51-32 | 49-28 | 58-28 | 31-33 | 189 | 121 | 7 | А1-2 | |
2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
БК «Калий-Баскет» (Березники) | 32-51 | 72-21 | 51-28 | 37-49 | 192 | 149 | 6 | А1-3 | |
1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
СШОР «Олимпиец»-1(Пермь) | 28-49 | 21-72 | 38-62 | 9-63 | 96 | 246 | 4 | А1-5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Школа им. Канделя (Екатеринбург) | 28-58 | 28-51 | 62-38 | 19-59 | 137 | 206 | 5 | А1-4 | |
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | 33-31 | 49-37 | 63-9 | 59-19 | 204 | 99 | 8 | А1-1 | |
2 | 2 | 2 | 2 |
Группа А2
Команда | + | — | О | М | ||||
СШОР «Олимпиец»-2 (Пермь) | 46-44 | 46-41 | 52-14 | 144 | 99 | 6 | А2-1 | |
2 | 2 | 2 | ||||||
ДЮСШ (Ува) | 44-46 | 53-32 | 42-15 | 139 | 93 | 5 | А2-2 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 41-46 | 32-53 | 38-15 | 111 | 114 | 4 | А2-3 | |
1 | 1 | 2 | ||||||
СШОР по баскетболу (Вологда) | 14-52 | 15-42 | 15-38 | 44 | 132 | 3 | А2-4 | |
1 | 1 | 1 |
ИГРА ЗА 7 МЕСТО
Школа им. Канделя (Екб) | 51 | 19 | СШОР по баскетболу (Вологда) |
ИГРА ЗА 5 МЕСТО
БК «Калий-Баскет» (Березники) | 40 | 42 | СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) |
ИГРА ЗА 3 МЕСТО
СК «Виктория» (Можга) | 49 | 24 | ДЮСШ (Ува) |
ИГРА ЗА 1 МЕСТО
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | 58 | 26 | СШОР «Олимпиец»-2 |
ИГРА ЗА 8 МЕСТО
СШОР «Олимпиец»-1(Пермь) | 39 (OT) | 35 | СШОР по баскетболу (Вологда) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
СШОР по баскетболу (Вологда) | Пестовский Ярослав |
ДЮСШ (Ува) | Кудрин Захар |
СШОР «Олимпиец»-2 (Пермь) | Земцов Тимофей |
Школа им. Канделя (Екатеринбург) | Усольцев Илья |
СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) | Коноплев Никита |
БК «Калий-Баскет» (Березники) | Кашапов Савелий |
СШОР «Олимпиец»-1(Пермь) | Киселев Матвей |
СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | Фомин Фёдор |
СК «Виктория» (Можга) | Зинатов Айдан |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
Лучший разыгрывающий | Соколов Александр («Тринта»-1) |
Лучший атакующий защитник | Змановский Вячеслав («Олимпиец»-2) |
Лучший легкий форвард | Кулаков Никита (СК «Виктория») |
Лучший тяжелый форвард | Лешуков Матвей («Олимпиец»-2) |
Лучший центровой | Соколов Леон (БК «Калий-Баскет») |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
«Американка» | Кукушкин Александр (Школа им. Канделя) |
Броски с точек | Маркин Иван («Тринта»-1) |