
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2014 года рождения
ГРУППОВОЙ ЭТАП. РАУНД 2 — ЗАВЕРШЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. Группа А2
(г. Тольятти)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШ №2 «Ювента»-1 (Тольятти) | Соловьев Егор |
| СШ №2 «Ювента»-2 (Тольятти) | Кичурин Архип |
| БК «Скала»-1 (Ижевск) | Фахретдинов Дамир |
| БК «Скала»-2 (Ижевск) | Белых Константин |
| СШ №10 (Набережные Челны) | Гусев Дмитрий |
| ДЮСШ №6 (Атырау) | Нарыжный Богдан |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Иванин Максим (СШ №2 «Ювента» (Тольятти)) |
| Лучший атакующий защитник | Мельник Роман (БК «Скала»-1 (Ижевск)) |
| Лучший легкий форвард | Якутов Степан (СШ №2 «Ювента»-2 (Тольятти)) |
| Лучший тяжелый форвард | Казаев Платон (СШ №2 «Ювента»-2 (Тольятти)) |
| Лучший центровой | Осипов Георгий (БК «Скала»-2 (Ижевск)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Иванин Максим (СШ №2 «Ювента»-1 (Тольятти)) |
| Броски с точек | Сергазы Хаким (ДЮСШ №6 (Атырау)) |
ЛУЧШИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Лучший по Коэф-ту полезности | Барауля Владимир (СШ №2 «Ювента»-1 (Тольятти)) |
| Лучший по подборам | Червяков Григорий (БК «Скала»-1 (Ижевск)) |
| Лучший по штрафным броскам | Телицын Демид (БК «Скала»-1 (Ижевск)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. Группа В2
(г. Собинка))
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШ (Первоуральск) | Елтышев Матвей |
| ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл.) | Вдовцев Никита |
| ЦСП по баскетболу (Волжский) | Латухин Константин |
| СШОР по баскетболу (Мытищи) | Бириджян Стефан |
| СШ по баскетболу им.Грекова (Чебоксары) | Киселев Лев |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Иевлев Денис (СШОР по баскетболу (Мытищи)) |
| Лучший атакующий защитник | Фитин Вадим (ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл.)) |
| Лучший легкий форвард | Чиганов Михаил (СШ (Первоуральск)) |
| Лучший тяжелый форвард | Белошицкий Дмитрий (ЦСП по баскетболу (Волжский)) |
| Лучший центровой | Обухов Максим (СШОР по баскетболу (Мытищи)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Мочалов Евгений (ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл.)) |
| Броски с точек | Иевлев Денис (СШОР по баскетболу (Мытищи)) |
ЛУЧШИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Лучший по Коэф-ту полезности | Астахов Евгений (СШ (Первоуральск)) |
| Лучший по подборам | Ковалев Дмитрий (ЦСП по баскетболу (Волжский)) |
| Лучший по штрафным броскам | Букин Илья (ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл.)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. Группа С2
(г. Минск))
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| ДЮСШ БК «Горизонт» (Минск) | Садовский Дмитрий |
| СШОР №1 Центрального р-на (Санкт-Петербург) | Хорошаев Дмитрий |
| СШОР «Олимпиец»(ю15) (Пермь) | Султанов Тимур |
| СШ №1 (Киров) | Мергасов Ян |
| СШ «Первомайская» (Москва) | Дробышев Мирон |
| СШ ИВС (Тула) | Руссу Андрей |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Пендин Георгий (СШ «Первомайская» (Москва)) |
| Лучший атакующий защитник | Боровков Иван (СШ «Первомайская» (Москва)) |
| Лучший легкий форвард | Майструк Арсений (ДЮСШ БК «Минск» (Минск)) |
| Лучший тяжелый форвард | Глушков Фёдор (СШ №1 (Киров)) |
| Лучший центровой | Хилько Пётр (ДЮСШ БК «Горизонт» (Минск)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Сурнин Андрей (СШ №1 (Киров)) |
| Броски с точек | Жужков Даниил (СШОР «Олимпиец»(ю15) (Пермь) |
ЛУЧШИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Лучший по Коэф-ту полезности | Тимошенко Кирилл (СШ «Первомайская» (Москва)) |
| Лучший по подборам | Филимонов Павел (СШ ИВС (Тула)) |
| Лучший по штрафным броскам | Каракулов Максим (СШОР «Олимпиец»(ю15) (Пермь)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. Группа D2
(г. Спас-Клепики)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШОР «ЦСКА»(ю15) (Москва) | Помазков Георгий |
| СШОР «Юность» (Старый Оскол) | Молчанов Даниил |
| СШ «Черноголовка» (Черноголовка) | Шеффер Максим |
| СШОР по баскетболу (Вологда) | Лукин Тимофей |
| СШ «Баскетбольный город» (Екатеринбург) | Бронских Геннадий |
| БК «Олимп» СШ №1 (Ульяновск) | Малянков Георгий |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Зеленский Платон (СШ «Баскетбольный город» (Екатеринбург) |
| Лучший атакующий защитник | Старшинов Александр (СШ «Черноголовка» (Черноголовка)) |
| Лучший легкий форвард | Медведев Тимофей (СШОР «Юность» (Старый Оскол)) |
| Лучший тяжелый форвард | Афонин Евгений (СШОР «ЦСКА»(ю15) (Москва)) |
| Лучший центровой | Гребцов Данила (СШОР «Юность» (Старый Оскол)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| «Американка» | Нохрин Матвей (СШОР по баскетболу (Вологда)) |
| Броски с точек | Карпунин Руслан (СШОР «Юность» (Старый Оскол)) |
ЛУЧШИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Лучший по Коэф-ту полезности | Карпунин Руслан (СШОР «Юность» (Старый Оскол)) |
| Лучший по подборам | Симакин Даниил (СШ «Черноголовка» (Черноголовка)) |
| Лучший по штрафным броскам | Сидоров Артём (СШОР «ЦСКА»(ю15) (Москва)) |
