
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2014 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2014 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 01.09.2025 г.
за 1 место в туре — 6 РО, за 2 место в туре — 5 РО и т.д.
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| 1 | СШ №2 «Ювента»-1 (Тольятти) | ||||
| 2 | СШ №2 «Ювента»-2 (Тольятти) | ||||
| 3 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 382 | 92 | 290 | 6 |
| 4 | СШ «Баскетбольный город» (Екатеринбург) | ||||
| 5 | СШ (Первоуральск) | ||||
| 6 | СШОР по баскетболу (Вологда) | 221 | 212 | 9 | 4 |
| 7 | ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл.) | 209 | 193 | 16 | 5 |
| 8 | СШ «Черноголовка» (Черноголовка) | 172 | 195 | -23 | 1 |
| 9 | ДЮСШ №6 (Атырау) | 121 | 271 | -150 | 2 |
| 10 | СШ ИВС (Тула) | 111 | 255 | -144 | 1 |
| 11 | СШОР №1 Центрального р-на (Санкт-Петербург) | 220 | 191 | 29 | 3 |
| 12 | СШОР №3 «Скала»-1 (Ижевск) | 206 | 167 | 39 | 6 |
| 13 | СШОР №3 «Скала»-2 (Ижевск) | 151 | 221 | -70 | 2 |
| 14 | ДЮСШ БК «Горизонт» (Минск) | 192 | 266 | -74 | 3 |
| 15 | СШ «Первомайская» (Москва) | 248 | 123 | 125 | 4 |
| 16 | СШ по баскетболу им.Грекова (Чебоксары) | ||||
| 17 | СШОР «ЦСКА»(ю15) (Москва) | 280 | 126 | 154 | 5 |
| 18 | СШ №10 (Набережные Челны) | 104 | 237 | -133 | 2 |
| 19 | СШ №1 (Киров) | 196 | 213 | -17 | 4 |
| 20 | ЦСП (Волжский) | 277 | 199 | 78 | 5 |
| 21 | СШОР «Юность» (Старый Оскол) | 411 | 121 | 290 | 6 |
| 22 | БК «Волжанин» (Волжский) | 54 | 333 | -279 | 1 |
| 23 | БК «Олимп» СШ №1 (Ульяновск) | 107 | 247 | -140 | 3 |
| 24 | СШОР «Олимпиец» (Пермь) |
