
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2014 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2014 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 09.12.2025 г.
за 1 место в туре — 6 РО, за 2 место в туре — 5 РО и т.д.
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| 1 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 721 | 207 | 514 | 12 |
| 2 | СШОР «Юность» (Старый Оскол) | 745 | 289 | 456 | 12 |
| 3 | СШОР №3 «Скала»-1 (Ижевск) | 523 | 293 | 230 | 11 |
| 4 | СШ «Первомайская» (Москва) | 511 | 270 | 241 | 10 |
| 5 | СШОР «ЦСКА»(ю15) (Москва) | 528 | 288 | 240 | 10 |
| 6 | ДЮСШ «Собинка» (Владимир.обл.) | 424 | 405 | 19 | 10 |
| 7 | СШ «Баскетбольный город» (Екатеринбург) | 633 | 320 | 313 | 9 |
| 8 | СШ №2 «Ювента»-1 (Тольятти) | 556 | 281 | 275 | 9 |
| 9 | СШ (Первоуральск) | 502 | 358 | 144 | 9 |
| 10 | СШОР «Олимпиец»(ю15) (Пермь) | 482 | 352 | 130 | 8 |
| 11 | ЦСП (Волжский) | 566 | 507 | 59 | 8 |
| 12 | ДЮСШ БК «Горизонт» (Минск) | 414 | 480 | -66 | 8 |
| 13 | СШОР №1 Центрального р-на (Санкт-Петербург) | 443 | 332 | 111 | 6 |
| 14 | СШОР по баскетболу (Вологда) | 363 | 405 | -42 | 6 |
| 15 | СШ №1 (Киров) | 387 | 445 | -58 | 6 |
| 16 | СШ «Черноголовка» (Черноголовка) | 356 | 409 | -53 | 5 |
| 17 | СШ №2 «Ювента»-2 (Тольятти) | 259 | 434 | -175 | 5 |
| 18 | СШОР №3 «Скала»-2 (Ижевск) | 300 | 488 | -188 | 5 |
| 19 | СШ №10 (Набережные Челны) | 237 | 481 | -244 | 4 |
| 20 | БК «Олимп» СШ №1 (Ульяновск) | 227 | 574 | -347 | 4 |
| 21 | СШ по баскетболу им.Грекова (Чебоксары) | 227 | 711 | -484 | 4 |
| 22 | ДЮСШ №6 (Атырау) | 253 | 614 | -361 | 3 |
| 23 | СШ ИВС (Тула) | 220 | 555 | -335 | 2 |
| 24 | БК «Волжанин» (Волжский) | 54 | 333 | -279 | 1 |
