
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 21.12.2025 г.
Первые 18 команд сыграют ПФЭ и прибавят РО к полученным ранее. По итоговым показателям РО определятся участники СФ и Финала «Б». Дозаявки игроков осуществляются в Личном кабинете команды (у тренера или методиста)
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| Участники Суперфинала | |||||
| РШИПС (Ростов-на-Дону) | |||||
| «Арсенал» СШ ИВС (Тула) | |||||
| «СФБ» (Солнечногорск) | |||||
| СШОР «Гольяново» (Москва) | |||||
| СШ №1 (Пенза) | |||||
| СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | |||||
| СШОР «ЦСКА» (Москва) | |||||
| БК «Минск» (Минск) | |||||
| Участники Финала «Б» | |||||
| СШ «Старый городок» (Звенигород) | |||||
| СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | |||||
| СШОР «Юность» (Старый Оскол) | |||||
| СШ №12 (Волгоград) | |||||
| БК «Тамбов» (Тамбов) | |||||
| СШОР БГО (Ногинск) | |||||
| Итоги Полуфинального этапа | |||||
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| 1 | РШИПС (Ростов-на-Дону) | 1088 | 612 | 476 | 18 |
| 2 | «Арсенал» СШ ИВС (Тула) | 1037 | 579 | 458 | 18 |
| 3 | «СФБ» (Солнечногорск) | 929 | 650 | 279 | 17 |
| 4 | СШОР «Гольяново» (Москва) | 1108 | 716 | 392 | 16 |
| 5 | СШ №1 (Пенза) | 1065 | 793 | 272 | 16 |
| 6 | СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | 846 | 786 | 60 | 14 |
| 7 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 935 | 857 | 78 | 13 |
| 8 | БК «Минск» (Минск) | 1068 | 906 | 162 | 12 |
| 9 | СШ «Старый городок» (Звенигород) | 1027 | 886 | 141 | 12 |
| 10 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 1043 | 881 | 162 | 11 |
| 11 | СШОР «Юность» (Старый Оскол) | 686 | 616 | 70 | 11 |
| 12 | СШ №12 (Волгоград) | 892 | 895 | -3 | 11 |
| 13 | БК «Тамбов» (Тамбов) | 983 | 1008 | -25 | 10 |
| 14 | СШОР БГО (Ногинск) | 876 | 1047 | -171 | 10 |
| 15 | СШ №2 «Ювента» (Тольятти) | 732 | 522 | 210 | 9 |
| 16 | СШ «Первомайская» (Москва) | 843 | 937 | -94 | 9 |
| 17 | СШ №10 (Набережные Челны) | 762 | 880 | -118 | 8 |
| 18 | СШ №1 (Киров) | 722 | 917 | -195 | 8 |
| 19 | «Легион» СШ по баскетболу(ю12) (Саратов) | 668 | 558 | 110 | 7 |
| 20 | БК «AiRom Academy» (Атырау) — снялись | 558 | 625 | -67 | 7 |
| 21 | СШ ИВС (Ессентуки) | 511 | 594 | -73 | 6 |
| 22 | СШОР «Глория» (Москва) | 532 | 626 | -94 | 5 |
| 23 | СШ №1 (Владимир) | 419 | 669 | -250 | 5 |
| 24 | СШ «Девон» (Альметьевск) | 431 | 769 | -338 | 4 |
| 25 | СШ по баскетболу им.Грекова (Чебоксары) | 464 | 743 | -279 | 3 |
| 26 | СШ «Юность» (Энгельс) | 475 | 757 | -282 | 3 |
| 27 | СШ №2 (Ухта) | 251 | 326 | -75 | 2 |
| 28 | СШОР «Витязь» (Чехов) | 211 | 326 | -115 | 2 |
| 29 | Кольчугинская ДЮСШ (Владимр.обл.) | 478 | 746 | -268 | 2 |
| 30 | СШОР «Олимп» (Домодедово) | 280 | 802 | -522 | 2 |
| 31 | АлабайБаскет СШ ВМР (Вольск) | 246 | 456 | -210 | в/к |
