
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд девушек 2010 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2025-2026 гг.
среди команд девушек 2010 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 22.12.2025 г.
Рейтинговые очки начисляются: 1е место в подгруппе — 6 РО, 6е место в подгруппе — 1 РО
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| 1 | СШОР №49 «Тринта»(д11) (Москва) | 852 | 415 | 437 | 12 |
| 2 | СШОР по ИВС «Спарта энд К»(д11) (Моск.обл.) | 908 | 500 | 408 | 12 |
| 3 | СШОР по ИВС «Спарта энд К» (Моск.обл.) | 801 | 513 | 288 | 12 |
| 4 | СШОР №2 Невского р-на(д11) (Санкт-Петербург) | 690 | 539 | 151 | 10 |
| 5 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 613 | 511 | 102 | 10 |
| 6 | СШОР им.А.Я.Гомельского(д11) (Москва) | 737 | 584 | 153 | 9 |
| 7 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 828 | 723 | 105 | 8 |
| 8 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 669 | 610 | 59 | 8 |
| 9 | СШОР «Динамо» (Москва) | 594 | 598 | -4 | 7 |
| 10 | СШ «Комета» (Ливны) | 659 | 688 | -29 | 7 |
| 11 | ДЮСШ БК «Горизонт» (Минск) | 614 | 738 | -124 | 6 |
| 12 | СШОР «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) | 601 | 600 | 1 | 5 |
| 13 | СШ №3 им. Мышкина (Екатеринбург) | 647 | 781 | -134 | 5 |
| 14 | СШОР «Витязь» (Вологда) | 532 | 686 | -154 | 5 |
| 15 | СШ ИВС (Ессентуки) | 289 | 968 | -679 | 3 |
| 16 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 233 | 320 | -87 | 2 |
| 17 | СШ «Арена» (Кинешма) | 473 | 827 | -354 | 2 |
| 18 | СДЮШОР «Горизонт» (Минск) | 189 | 348 | -159 | 1 |
