
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2024-2025 гг.
среди команд девушек 2011 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2024-2025 гг.
среди команд девушек 2011 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 25.03.2025 г.
ТУРНИР ЗАВЕРШЕН
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| ИТОГИ Суперфинала | |||||
| 1 | СШОР №2 Невского р-на (СПб) | 1 | |||
| 2 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 2 | |||
| 3 | СШОР «Спарта энд К» (Моск.обл.) | 3 | |||
| 4 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 4 | |||
| 5 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 5 | |||
| 6 | СШОР «Глория» (Москва) | 6 | |||
| 7 | СШОР Василеостровская (СПб) | 7 | |||
| 8 | РГУОР (Минск) | 8 | |||
| Команды-участницы Полуфинального этапа (жирный шрифт) |
|||||
| 1 | СШОР «Спарта энд К» (Моск.обл.) | 914 | 295 | 619 | В-1 |
| 2 | СШОР №2 Невского р-на (СПб) | 693 | 384 | 309 | А-1 |
| 3 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 699 | 444 | 255 | В-2 |
| 4 | СШОР «Тимирязевская» (Москва) | 624 | 446 | 178 | А-6 |
| 5 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 809 | 445 | 364 | А-2 |
| 6 | СШОР №49 «Тринта»(д12) (Москва) | 637 | 461 | 176 | А-5 |
| 7 | ДЮСШ «Собинка»-«Владимирские львицы» (Владимир.обл) | 610 | 531 | 79 | В-7 |
| 8 | СШОР №9 (Воронеж) | 531 | 488 | 43 | А-7 |
| 9 | РГУОР (Минск) | 541 | 536 | 5 | В-3 |
| 10 | СШОР «Глория» (Москва) | 572 | 518 | 54 | А-4 |
| 11 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 625 | 584 | 41 | В-4 |
| 12 | СШОР БГО (Ногинск) | 499 | 539 | -40 | В-6 |
| 13 | СШОР Кировского р-на (СПб) | 480 | 439 | 41 | В-5 |
| 14 | СШОР Василеостровская (СПб) | 511 | 473 | 38 | А-3 |
| 15 | ДЮСШ «УГМК-Юниор» (В.Пышма) | 639 | 663 | -24 | А-8 |
| 16 | СШОР (Электросталь) | 498 | 533 | -35 | В-8 |
| 17 | Оникс-СШОР «Единство» (Рязань) | 493 | 530 | -37 | 5 |
| 18 | СШ №1 «Пантеры» (Новотроицк) | 395 | 646 | -251 | 5 |
| 19 | БК «Минск» (Минск) | 448 | 556 | -108 | 4 |
| 20 | СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | 318 | 641 | -323 | 4 |
| 21 | КСШОР «Зоркий» (Красногорск) | 299 | 698 | -399 | 3 |
| 22 | «Пряники» СШОР ИВС (Тула) | 377 | 633 | -256 | 2 |
| 23 | БК «Барсы Атырау» (Атырау) | 473 | 751 | -278 | 2 |
| 24 | БК «Горизонт» (Минск) | 361 | 665 | -304 | 2 |
