
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2023-2024 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2023-2024 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
Состояние на 02.04.2024
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| Итоги Суперфинала |
|||||
| СШОР «ЦСКА»-1 (Москва) | 1 | ||||
| СШОР «Глория» (Москва) | 2 | ||||
| «Арсенал» СШОР ИВС (Тула) | 3 | ||||
| СФБ (Москва) | 4 | ||||
| СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | 5 | ||||
| СШ №1 (Пенза) | 6 | ||||
| СШОР №7 (Н.Новгород) | 7 | ||||
| БК «Стремление» (Москва) | 8 | ||||
| Итоги Полуфинального этапа |
|||||
| А | СШОР «Глория» (Москва) | 353 | 175 | 178 | 1 |
| СШОР №7 (Н.Новгород) | 217 | 193 | 24 | 2 | |
| СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | 186 | 189 | -3 | 3 | |
| БК «Стремление» (Москва) | 173 | 292 | -119 | 4 | |
| СШОР «Гольяново» (Москва) | 192 | 215 | -23 | 5 | |
| СШОР №2 «Ювента» (Тольятти) | 162 | 266 | -104 | 6 | |
| СШОР «Мещера» (Нижний Новгород) | 115 | 341 | -226 | 7 | |
| СШОР №2 «Ювента»-2 | 359 | 89 | 270 | в/к | |
| В | СШОР «ЦСКА»-1 (Москва) | 446 | 141 | 305 | 1 |
| СФБ (Москва) | 311 | 222 | 89 | 2 | |
| «Арсенал» СШОР ИВС (Тула) | 290 | 256 | 34 | 3 | |
| СШ №1 (Пенза) | 182 | 255 | -73 | 4 | |
| СШ №12 (Волгоград) | 255 | 244 | 11 | 5 | |
| СШОР «ЦСКА»(ю12) (Москва) | 221 | 279 | 58 | 6 | |
| СШОР №1 (Самара) | 191 | 287 | -96 | 7 | |
| СШ №10 (Набережные Челны) | 118 | 330 | -212 | 8 | |
| «Руна» (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| Итоги группового этапа |
|||||
| 1 | СШОР «ЦСКА»-1 (Москва) | 760 | 345 | 415 | 12 |
| 2 | СШОР №5 «Надежда» (Оренбург) | 634 | 328 | 306 | 12 |
| 3 | «Арсенал» СШОР ИВС (Тула) | 590 | 305 | 285 | 11 |
| 4 | СШОР «Глория» (Москва) | 519 | 328 | 191 | 11 |
| 5 | СШОР «ЦСКА»(ю12) (Москва) | 508 | 402 | 106 | 11 |
| 6 | СШОР «Гольяново» (Москва) | 428 | 335 | 93 | 11 |
| 7 | СШ №12 (Волгоград) | 561 | 447 | 114 | 10 |
| 8 | «Руна» (Москва) | 508 | 312 | 196 | 9 |
| 9 | СШ №1 (Пенза) | 401 | 339 | 62 | 8 |
| 10 | БК «Стремление» (Москва) | 365 | 402 | -37 | 8 |
| 11 | СФБ (Москва) | 536 | 443 | 93 | 7 |
| 12 | СШОР №7 (Н.Новгород) | 435 | 405 | 30 | 7 |
| 13 | СШОР №1 (Самара) | 407 | 458 | -51 | 7 |
| 14 | СШОР «Мещера» (Нижний Новгород) | 338 | 637 | -299 | 6 |
| 15 | СШ №10 (Набережные Челны) | 408 | 433 | -25 | 5 |
| 16 | СШОР №2 «Ювента» (Тольятти) | 349 | 415 | -66 | 5 |
| 17 | ДЮСШ «Витязь» (Чехов) | 334 | 544 | -210 | 5 |
| 18 | БК «Калий-Баскет» (Соликамск) | 284 | 151 | 133 | 4 |
| 19 | «Кольчугино» ДЮСШ (Влад.обл.) | 259 | 480 | -221 | 4 |
| 20 | СШ №1 (Нижнекамск) | 224 | 236 | -12 | 3 |
| 21 | УУОР «Данко» (Ульяновск) | 130 | 708 | -578 | 3 |
| 22 | БК «Мякиши» (Боровичи) | 197 | 300 | -103 | 2 |
| 23 | СШОР «Юность» (Ст.Оскол) | 93 | 141 | -48 | 1 |
| 24 | БК «I Basket» (Павл.Посад.) | 107 | 438 | -331 | 1 |
| 25 | СШ №12-2 (Волгоград) | 228 | 276 | -48 | в/к |
