
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2023-2024 гг.
среди команд девушек 2010 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2023-2024 гг.
среди команд девушек 2010 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 29.02.2024 ГОДА
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ ГРУППОВОГО ЭТАПА
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| Итоги Суперфинала | |||||
| 1 | СШОР по ИВС «Спарта энд К» (Моск.обл.) | 1 | |||
| 2 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 2 | |||
| 3 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 3 | |||
| 4 | СШОР №49 «Тринта»-3(д11) (Москва) | 4 | |||
| 5 | СК «Виктория» (Можга) | 5 | |||
| 6 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 6 | |||
| 7 | СШОР «Динамо» (Курск) | 7 | |||
| 8 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 8 | |||
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| Итоги Полуфинального этапа | |||||
| Группа А | |||||
| 1 | СШОР по ИВС «Спарта энд К» (Моск.обл.) | 351 | 237 | 114 | 1 |
| 2 | СК «Виктория» (Можга) | 323 | 269 | 54 | 2 |
| 3 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 239 | 237 | 2 | 3 |
| 4 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 297 | 217 | 80 | 4 |
| 5 | СШ №3 Алькор (Тюмень) | 225 | 240 | -15 | 5 |
| 6 | ДЮСШ «Собинка»-«Владимирские львицы» (Владим.обл.) | 165 | 209 | -44 | 6 |
| 7 | ДЮСШ «УГМК-Юниор» (Верх.Пышма) | 211 | 281 | -70 | 7 |
| 8 | СШОР Василеостровского р-на (СПб) | 232 | 353 | -121 | 8 |
| Группа В | |||||
| 9 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 336 | 225 | 111 | 1 |
| 10 | СШОР «Динамо» (Курск) | 275 | 223 | 52 | 2 |
| 11 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 268 | 189 | 79 | 3 |
| 12 | СШОР №49 «Тринта»-3(д11) (Москва) | 298 | 265 | 33 | 4 |
| 13 | «Руна» (Москва) | 231 | 210 | 21 | 5 |
| СШОР «Витязь» (Вологда) | 219 | 260 | -41 | 6 | |
| 15 | СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 212 | 291 | -79 | 7 |
| 16 | СШОР «Оникс-Единство» (Рязань) | 140 | 316 | -176 | в/к |
| Итоги Группового этапа | |||||
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| 1 | СШОР по ИВС «Спарта энд К» (Моск.обл.) | 729 | 394 | 335 | 12 |
| 2 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 692 | 358 | 334 | 12 |
| 3 | СШОР «Динамо» (Курск) | 630 | 413 | 217 | 12 |
| 4 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 567 | 418 | 149 | 10 |
| 5 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 584 | 493 | 91 | 10 |
| 6 | СШОР №2 Невского р-на (СПб) | 603 | 527 | 76 | 8 |
| 7 | СШОР №49 «Тринта»-3(д11) (Москва) | 559 | 496 | 63 | 8 |
| 8 | СК «Виктория» (Можга) | 567 | 518 | 49 | 8 |
| 9 | СШ №3 Алькор (Тюмень) | 454 | 514 | -60 | 8 |
| 10 | ДЮСШ «УГМК-Юниор» (Верх.Пышма) | 490 | 542 | -52 | 7 |
| 11 | ДЮСШ «Собинка»-«Владимирские львицы» (Владим.обл.) | 526 | 569 | -43 | 6 |
| 12 | «Руна» (Москва) | 413 | 496 | -83 | 6 |
| 13 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 492 | 527 | -35 | 5 |
| 14 | БК «Горизонт» (Минск) | 452 | 660 | -208 | 4 |
| 15 | СШОР Василеостровского р-на (СПб) | 296 | 325 | -29 | 2 |
| 16 | СШОР «Витязь» (Вологда) | 356 | 579 | -223 | 2 |
| 17 | СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) | 380 | 667 | -287 | 2 |
| 18 | ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) | 139 | 358 | -219 | 1 |
| 19 | СШОР №13 (Самара) | 324 | 222 | 102 | в/к |
| 20 | СШОР №2 «Ювента» (Тольятти) | 155 | 333 | -178 | в/к |
