
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2022-2023 гг.
среди команд юношей 2011 года рождения
ТУРНИР ЗАВЕРШЕН
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ
| № | Команда | + | — | +/- | М |
| ИТОГИ СУПЕРФИНАЛА |
|||||
| 1 | БК «Калий-Баскет» (Березники) | 274 | 140 | 134 | 1 |
| 2 | СШОР №4 (Белгород) | 207 | 204 | 3 | 2 |
| 3 | СШОР №12 (Волгоград) | 225 | 206 | 19 | 3 |
| 4 | АБ «Самара-Юниор» (Самара) | 227 | 223 | 4 | 4 |
| 5 | СШОР «Глория»-1 (Москва) | 235 | 205 | 30 | 5 |
| 6 | СШОР №7 (Нижний Новгород) | 150 | 191 | -41 | 6 |
| 7 | «Арсенал» СШОР ИВС (Тула) | 203 | 240 | -37 | 7 |
| 8 | СШОР №2 «Красные Крылья» (Тольятти) | 142 | 244 | -102 | 8 |
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| Участники Полуфинального этапа (выделены жирным шрифтом) |
|||||
| 1 | БК «Калий-Баскет» (Березники) | 694 | 259 | 435 | 12 |
| 2 | СШОР «Глория»-1 (Москва) | 540 | 286 | 254 | 12 |
| 3 | СШОР №2 «Красные Крылья» (Тольятти) | 479 | 251 | 228 | 11 |
| 4 | АБ «Самара-Юниор» (Самара) | 574 | 353 | 221 | 11 |
| 5 | ДЮБК «Руна-баскет»-2 (Москва) | 549 | 354 | 195 | 10 |
| 6 | «Арсенал» СШОР ИВС (Тула) | 483 | 294 | 189 | 10 |
| 7 | СШОР №12 (Волгоград) | 582 | 379 | 203 | 9 |
| 8 | СШОР «Олимпиец» (Пермь) | 439 | 314 | 125 | 9 |
| 9 | СШ им. Канделя (Екатеринбург) | 419 | 297 | 122 | 9 |
| 10 | ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) | 488 | 380 | 108 | 9 |
| 11 | ТМ «Мякиши» ДЮСШ (Боровичи) | 529 | 458 | 71 | 8 |
| 12 | БК «Русичи» (Курск) | 510 | 424 | 86 | 7 |
| 13 | СШОР №7 (Нижний Новгород) | 557 | 351 | 206 | 6 |
| 14 | СШОР №4 (Белгород) | 493 | 369 | 124 | 6 |
| 15 | ДЮБК «Руна-баскет»-1 (Москва) | 539 | 447 | 92 | 6 |
| 16 | СК «Виктория» (Можга) | 380 | 372 | 8 | 6 |
| 17 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 438 | 444 | -6 | 5 |
| 18 | СШОР «Первомайская»-1 (Москва) | 397 | 427 | -30 | 5 |
| 19 | БК «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) | 297 | 433 | -136 | 4 |
| 20 | СШОР «Глория»-2 (Москва) | 284 | 528 | -244 | 3 |
| 21 | ДЮСШ (Борисоглебск) | 267 | 691 | -424 | 3 |
| 22 | СШ №10 (Наб.Челны) | 137 | 564 | -427 | 2 |
| 23 | СШ «Мещера» (Нижний Новгород) | 138 | 738 | -600 | 2 |
| 24 | СШОР «Первомайская»-2 (Москва) | 112 | 902 | -790 | 2 |
| 25 | БК «Гомельские рыси»-ГОЦОР (Гомель) | 0 | 0 | 0 | 0 |
