
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2021-2022 гг.
среди команд юношей 2010 г.р.
Раунд 1 — завершен
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППОВОЙ ЭТАП РАУНД 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ А1
(Колонтаево)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СК "Виктория" (Можга) | Усачёв Дмитрий |
| СШОР №49 "Тринта"-1 (Москва) | Горшечников Семён |
| СШОР №49 "Тринта"-2 (Москва) | Кадыров Али |
| СШ им. Канделя (Екатеринбург) | Григорьев Никита |
| СШ №10 (Набережные Челны) | Лопаков Яромир |
| БК Калий-Баскет" (Березники) | Кашапов Савелий |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Кашапов Савелий (БК "Калий-Баскет" (Березники)) |
| Лучший атакующий защитник | Ушаков Дмитрий (БК "Калий-Баскет" (Березники)) |
| Лучший легкий форвард | Можекву Габриэль СШОР №49 "Тринта" (Москва)) |
| Лучший тяжелый форвард | Усачев Григорий (СК "Виктория" (Можга)) |
| Лучший центровой | Усальцев Илья (СШ им. Канделя (Екатеринбург)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| "Американка" | Никулин Алексей (СШОР №49 "Тринта"-2 (Москва)) |
| Броски с точек | Балчугов Дмитрий (БК "Калий Баскет" (Березники)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ В1
(Г. САРАТОВ)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШОР по баскетболу (Саратов) | Никулин Иван |
| СШОР "ЦСКА"-2 | Зоренко Федор |
| СШОР №2 "Красные Крылья" (Тольятти) | Бекеров Ренат |
| СШОР "Спартак" (Люберцы) | Балашов Никита |
| СШОР "ЦСКА"-1 (Москва) | Коровин Виктор |
| СШОР №1 Калининского р-на (Санкт-Петербург) | Смирнов Дмитрий |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Поливанов Ярослав (СШОР по баскетболу (Саратов)) |
| Лучший атакующий защитник | Соломоненко Даниил (СШОР "ЦСКА"-1 (Москва)) |
| Лучший легкий форвард | Белых Дмитрий (СШОР "Спартак" (Люберцы)) |
| Лучший тяжелый форвард | Немнов Тимофей (СШОР по баскетболу (Саратов)) |
| Лучший центровой | Каблуков Руслан (СШОР "ЦСКА"-1 (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| "Американка" | Гаврилов Иван (СШОР по баскетболу (Саратов)) |
| Броски с точек | Харченко Тимофей (СШОР "ЦСКА"-2 (Москва)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ С1
(Г. СОБИНКА)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| ДЮСШ (Собинка) | Кашицын Артём |
| ДЮБК "Руна-баскет" (Москва) | Алексеев Степан |
| СШОР "Олимпиец" (Пермь) | Перминов Константин |
| БК "Ижорец" (Санкт-Петербург) | Сидоренко Кирилл |
| ДЮСШ (Павловский Посад) | Самарин Алексей |
| БК "Альфа" (Курск) | Кучер Михаил |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Лисица Даниил (БК "Ижорец" (Санкт-Петербург)) |
| Лучший атакующий защитник | Вихрев Кирилл (ДЮСШ (Павловский Посад)) |
| Лучший легкий форвард | Змановский Вячеслав (СШОР "Олимпиец" (Пермь)) |
| Лучший тяжелый форвард | Черных Илья (БК "Альфа" (Курск)) |
| Лучший центровой | Автушенко Анатолий (ДЮБК "Руна-баскет" (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| "Американка" | Самохин Степан (БК "Альфа" (Курск)) |
| Броски с точек | Вихрев Кирилл (ДЮСШ "Павловский Посад)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ D1
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| ATS-Красносельская (Санкт-Петербург) | Подольнев Кирилл |
| СШОР "Глория" (Москва) | Коба Макар |
| "Поколение-НН (Нижегородская обл.) | Рощеткаев Кирилл |
| СШОР №4 (Белгород) | Денисов Кирилл |
| СШОР по баскетблу (Мытищи) | Шупиков Даниил |
| БК "Русичи" (Курск) | Шломин Александр |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Пятыркин Егор ("Поколение-НН" (Нижегородская обл.)/td> |
| Лучший атакующий защитник | Берлентинов Николай (СШОР по баскетболу (Мытищи)) |
| Лучший легкий форвард | Рабочий Владислав ("ATS-Красносельская" (Санкт-Петербург)) |
| Лучший тяжелый форвард | Прахов Данила ("Поколение-НН (Нижегородская обл.)) |
| Лучший центровой | Кудянов Ярослав (СШОР "Глория" (Москва)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| "Американка" | Кротов Тимофей ("ATS-Красносельская" (Санкт-Петербург)) |
| Броски с точек | Солодовник Александр (СШОР "Глория" (Москва)) |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГРУППЫ Е1
(Г. ВОЛЖСКИЙ)
ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ
| СШОР №56 (Москва) | Копылов Виталий |
| СШОР №2 (Волгоград) | Несерин Всеволод |
| "СШОР№1-Самара" (Самара) | Шаяхметов Радмир |
| СШОР №1 (Химки) | Ларионов Александр |
| "Баскет Дом" (Астрахань) | Толчаницын Артем |
| ХХХХХ | ХХХХХ |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА
| Лучший разыгрывающий | Кагитин Дмитрий (СШОР №2 (Волгоград)) |
| Лучший атакующий защитник | Баржин Денис (СШОР №56 (Москва)) |
| Лучший легкий форвард | Шкляев Артём (СШОР №56 (Москва)) |
| Лучший тяжелый форвард | Пчелинцев Елисей "СШОР №1-Самара" (Самара)) |
| Лучший центровой | Михайлов Егор (СШОР №1 (Химки)) |
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БРОСКОВ
| "Американка" | Толчаницын Артем ("Баскет Дом" (Астрахань)) |
| Броски с точек | Базаев Алексей (СШОР №2 (Волгоград)) |
