
Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2021-2022 гг.
среди команд девушек 2010 года рождения
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2021-2022 гг.
среди команд девушек 2010 года рождения
СОСТОЯНИЕ НА 15.04.2022 ГОДА. ТУРНИР ЗАВЕРШЕН
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ ГРУППОВОГО ЭТАПА
| № | Команда | + | — | +/- | РО |
| Участники Суперфинала | |||||
| 1 | ДБК «Спартак» (Моск.обл.) | 1168 | 529 | 639 | 1 |
| 2 | СШОР №13 О.Артешиной (Самара) | 926 | 462 | 464 | 2 |
| 3 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 1046 | 572 | 474 | 3 |
| 4 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 775 | 637 | 138 | 4 |
| 5 | СК «Виктория» (Можга) | 668 | 682 | -14 | 5 |
| 6 | СШОР №56 (Москва) | 750 | 531 | 219 | 6 |
| 7 | СШОР (Электросталь) | 683 | 691 | -8 | 7 |
| 8 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 633 | 766 | -133 | 8 |
| БК «Олимп» (Санкт-Петербург) | 692 | 472 | 220 | снялись | |
| Участники Полуфинального этапа (отмечены жирным шрифтом) | |||||
| 1 | ДБК «Спартак» (Моск.обл.) | 657 | 183 | 474 | 12 |
| 2 | СШОР №13 О.Артешиной (Самара) | 429 | 188 | 241 | 12 |
| 3 | СШОР по баскетболу (Мытищи) | 567 | 234 | 333 | 11 |
| 4 | ДЮСШ (Собинка) | 477 | 218 | 259 | 11 |
| 5 | БК «Олимп» (Санкт-Петербург) | 464 | 293 | 171 | 11 |
| 6 | СШОР №56 (Москва) | 376 | 211 | 165 | 10 |
| 7 | СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) | 395 | 261 | 134 | 10 |
| 8 | СК «Муссон» (Севастополь) | 373 | 376 | -3 | 10 |
| 9 | СШОР (Электросталь) | 374 | 261 | 113 | 9 |
| 10 | СШОР «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) | 377 | 268 | 109 | 9 |
| 11 | СК «Виктория» (Можга) | 332 | 282 | 50 | 9 |
| 12 | СШОР Кировского р-на (Санкт-Петербург) | 365 | 315 | 50 | 9 |
| 13 | СШОР (Ногинск) | 487 | 394 | 93 | 8 |
| 14 | СШОР №2 Невского р-на (Санкт-Петербург) | 353 | 320 | 33 | 8 |
| 15 | СШОР №49 «Тринта» (Москва) | 316 | 353 | -37 | 8 |
| 16 | СШОР Василеостровского р-на (Санкт-Петербург) | 385 | 359 | 26 | 7 |
| 17 | СШОР «Глория» (Москва) | 329 | 316 | 13 | 6 |
| 18 | ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) | 293 | 346 | -53 | 6 |
| 19 | СШОР по баскетболу (Вологда) | 252 | 351 | -99 | 6 |
| 20 | СШОР №1 Калининского р-на (Санкт-Петербург) | 276 | 403 | -127 | 6 |
| 21 | СШОР «ЦСКА» (Москва) | 337 | 326 | 11 | 5 |
| 22 | УОР №4 им. А.Я.Гомельского | 331 | 392 | -61 | 4 |
| 23 | СШОР №2 «Красные Крылья» (Тольятти) | 272 | 366 | -94 | 4 |
| 24 | СШОР «Спартак» (Люберцы) | 236 | 358 | -122 | 4 |
| 25 | ДЮСШ №7 — 1 (Ростов-на-Дону) | 239 | 393 | -154 | 3 |
| 26 | СШОР «Динамо» (Курск) | 286 | 443 | -157 | 3 |
| 27 | СШОР №4 (Иваново) | 140 | 543 | -403 | 3 |
| 28 | СШОР Вахитовского р-на (Казань) | 211 | 422 | -211 | 2 |
| 29 | ДЮСШ №7 — 2 (Ростов-на-Дону) | 157 | 416 | -259 | 2 |
| 30 | СШ №1 (Дзержинск) | 108 | 603 | -495 | 2 |
