Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2010 года рождения

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2020-2021 гг.
среди команд юношей 2010 года рождения

ТУРНИР ЗАВЕРШЕН

В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ МЕСТА РАССТАНОВКИ КОМАНД В СООТВЕТСТВИИ С НАБРАННЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОЧКАМИ ВО ВСЕХ ТУРАХ

Команда + +/- РО М
1 СШОР №49 «Тринта»-1 (Москва) 514 290 224 16  
2 СШОР «Олимпиец»-2 (Пермь) 319 279 40 15  
3 СШОР «Динамо» (Москва) 525 347 178 14  
4 СК «Виктория» (Можга) 426 291 135 13  
5 «Спартак» (Люберцы) 490 392 98 13  
6 ДЮСШ (Павловский Посад) 474 412 62 12  
7 СК «Муссон» (Севастополь) 458 376 82 9  
8 СШОР №71 «Тимирязевская» (Москва) 371 424 -53 Снял
9 СШОР №56 (Москва) 387 248 139 8  
10 ДЮБК «Руна-Баскет» (Москва) 344 263 81 7  
11 СШОР №49 «Тринта»-2 (Москва) 343 319 24 5  
12 ДЮСШ (Ува) 322 313 9 5  
13 БК «Калий-Баскет» (Березники) 355 359 -4 5  
14 Школа им.Канделя (Екатеринбург) 380 429 -49 4  
15 СШОР по баскетболу (Вологда) 175 487 -312 3  
16 СШОР «Олимпиец»-1 (Пермь) 310 519 -209 2  
17 БА «Альфа» (Курск) 172 634 -462 2  

СПОНСОРЫ