Открытый межрегиональный турнир по баскетболу
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд девушек 2005 года рождения
Турнир завершен

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
«КУБОК ФЕНИКСА» Сезон 2019-2020 гг.
среди команд девушек 2005 года рождения

СОСТОЯНИЕ НА 02.03.2020 ГОДА

ТУРНИР ЗАВЕРШЕН

 

Команда + +/- РО Место
1 УОР №4 им. А.Я. Гомельского (Москва) 878 420 +458 11 1
2 СБК «Глория»-2 (Москва)                735 509 +226 9 2
3 BJSS «Ридзене» (г.Рига, Латвия) 509 467 +42 9 3
4 СШОР по ИВС «Спарта энд К» (Видное) 762 432 +330 11 4
5 СШОР №2 (г.Вологда) 566 381 +185 10 5
6 СШОР «Динамо» (Курск) 566 556 +10 6 6
7 СШОР №1 Калининского р-на (СПб) 546 467 +93 9 7
8 ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону)  527 635 -108 8 8
9 СШОР №1 (г.Самара) — снялись 797 486 +311 12 9
10 БК «Юрмала» (г. Юрмала, Латвия) — снялись 596 488 +108 9 10
11 Пансион МО-ЦСКА (Москва)  513 585 -72 6 9
12 СШОР №2 (Волгоград)  423 610 -187 6 10
13 СБК «Глория»-1 (Москва) 419 615 -196 4 11
14 СШОР №2 (Старый Оскол) 268 365 -97 3 12
15 СШОР «Надежда» (Оренбург) 493 632 -139 3 13
16 СШОР №2 Невского р-на (СПб) 443 609 -166 3 14
17 СШОР «Динамо» (Москва) 421 691 -270 3 15
18 ЦМОКИ (Минск) 239 274 -35 2 16
19 ГОЦОР (Гомель) 214 321 -107 1 17
20 БК «ГМР» (Гатчина) 153 325 -172 1 18

СПОНСОРЫ